7KW 32A Uhlobo 2 Ishaja Ephathekayo ye-EV
7KW 32A Uhlobo 2 Isicelo Seshaja Ephathekayo ye-EV
I-CHINAEVSE™️Ishaja ye-EV Ephathwayo ilingana nekhebuli yedatha ye-smartphone yethu, ephathekayo futhi ekwazi ukushaja ama-Evs noma nini nanoma kuphi lapho kunamandla kagesi we-AC, isidingo emakethe sikhula usuku nosuku.Ishaja Ephathekayo ye-EV ingasetshenziswa ekhaya nasembonini, ku-1Phase noma 3Phase, Izixhumi ezihlanganisa i-GBT, Uhlobo 1, amazinga ohlobo lwe-2, Izintambo zamandla zingaqokwa ngokwezidingo ezahlukene ezivela emazweni ahlukene.
7KW 32A Uhlobo 2 Izici Zeshaja Ephathekayo ye-EV
Over Voltage Protection
Ngaphansi kokuvikelwa kwe-Voltage
Ngaphezulu kokuvikelwa kwamanje
Ukuvikelwa kwamanje okuyinsalela
Ukuvikela phansi
Ukuvikela phezu kwezinga lokushisa
Ukuvikelwa kwe-surge
Isivikelo se-IP54 ne-IP67 esingangeni manzi
Uhlobo A noma Uhlobo B Ukuvikelwa kokuvuza
Isikhathi sewaranti yeminyaka emi-5
7KW 32A Uhlobo 2 Ukucaciswa Komkhiqizo Weshaja Ephathekayo ye-EV
7KW 32A Uhlobo 2 Ukucaciswa Komkhiqizo Weshaja Ephathekayo ye-EV
| Amandla Okufaka | |
| Imodeli yokushaja/uhlobo lwekesi | Imodi 2, icala B |
| I-voltage yokufaka elinganiselwe | 250VAC |
| Inombolo yesigaba | Isigaba esisodwa |
| Amazinga | I-IEC62196-2014, IEC61851-2017 |
| Okukhiphayo okwamanje | 32A |
| Amandla Okukhiphayo | 7KW |
| Imvelo | |
| Izinga lokushisa lokusebenza | ﹣30°C ukuya ku-50°C |
| Isitoreji | ﹣40°C ukuya ku-80°C |
| Ukuphakama okuphezulu | 2000m |
| Ikhodi ye-IP | Isibhamu sokushaja IP6 7/Ibhokisi lokulawula IP5 4 |
| FIKA ku-SVHC | Hola 7439-92-1 |
| I-RoHS | Impilo yesevisi yokuvikela imvelo= 10; |
| Izici zikagesi | |
| Inombolo yezikhonkwane zamandla aphezulu | 3pcs(L1,N, PE) |
| Inombolo yoxhumana nabo besignali | 2pcs (CP, PP) |
| Isilinganiso samanje sokuxhumana kwesignali | 2A |
| I-voltage elinganiselwe yokuxhumana kwesignali | 30VAC |
| Ukushaja kuyalungiseka | N/A |
| Ukushaja isikhathi se-aphoyintimenti | N/A |
| Uhlobo lokudluliswa kwesignali | I-PWM |
| Izinyathelo zokuphepha endleleni yokuxhuma | Ukuxhumeka kwe-Crimp, unganqamuli |
| Melana ne-voltage | 2000V |
| Ukumelana ne-insulation | >5MΩ,DC500V |
| I-impedance yokuxhumana: | 0.5 mΩ Ubukhulu |
| Ukumelana ne-RC | 680Ω |
| Ukuvikela ukuvuza okwamanje | ≤23mA |
| Isikhathi sesenzo sokuvikela ukuvuza | ≤32ms |
| Ukusetshenziswa kwamandla okulindile | ≤4W |
| Izinga lokushisa lokuvikela ngaphakathi kwesibhamu sokushaja | ≥185℉ |
| Ngaphezulu kwezinga lokushisa lokushisa | ≤167℉ |
| Isixhumi esibonakalayo | Isikrini sokubonisa, ukukhanya kwenkomba ye-LED |
| Cool ing Me thod | Ukupholisa Kwemvelo |
| Impilo ye-relay switch | ≥10000 izikhathi |
| Ipulaki evamile yaseYurophu | 3 Izikhonkwane CEE 32A |
| Uhlobo lokukhiya | Ukukhiya ngogesi |
| Izakhiwo zemishini | |
| Izikhathi zokufaka isixhumi | >10000 |
| Amandla okufaka isixhumi | <80N |
| Isixhumi Amandla okukhipha | <80N |
| Izinto zegobolondo | Ipulasitiki |
| Ibanga elingangenwa umlilo legobolondo lerabha | I-UL94V-0 |
| Izinto zokuxhumana | Ithusi |
| Seal impahla | irabha |
| Ibanga le-flame retardant | V0 |
| Izinto ezingaphezulu zokuxhumana | Ag |
| Ukucaciswa kwekhebula | |
| Isakhiwo sekhebula | 3 x 6.0mm² + 0.75mm²(Inkomba) |
| Izindinganiso zekhebula | I-IEC 61851-2017 |
| Ukufakazela ubuqiniso kwekhebula | UL/TUV |
| Ikhebula ububanzi bangaphandle | 14.1mm ±0.4 mm(Inkomba) |
| Uhlobo Lwekhebula | Uhlobo oluqondile |
| Izinto zomgodla wangaphandle | I-TPE |
| Umbala wejakhethi yangaphandle | Mnyama/owolintshi(Reference) |
| Irediyasi encane yokugoba | 15 x ububanzi |
| Iphakheji | |
| Isisindo somkhiqizo | 3.0KG |
| UQty ngebhokisi lePizza | 1PC |
| I-Qty ngebhokisi lephepha ngalinye | 4PCS |
| I-Dimension (LXWXH) | 470mmX380mmX410mm |
| Amandla Okufaka | |
| Imodeli yokushaja/uhlobo lwekesi | Imodi 2, icala B |
| I-voltage yokufaka elinganiselwe | 250VAC |
| Inombolo yesigaba | Isigaba esisodwa |
| Amazinga | I-IEC62196-2014, IEC61851-2017 |
| Okukhiphayo okwamanje | 32A |
| Amandla Okukhiphayo | 7KW |
| Imvelo | |
| Izinga lokushisa lokusebenza | ﹣30°C kuya ku-50°C |
| Isitoreji | ﹣40°C kuya ku-80°C |
| Ukuphakama okuphezulu | 2000m |
| Ikhodi ye-IP | Isibhamu sokushaja IP6 7/Ibhokisi lokulawula IP5 4 |
| FIKA ku-SVHC | Hola 7439-92-1 |
| I-RoHS | Impilo yesevisi yokuvikela imvelo= 10; |
| Izici zikagesi | |
| Inombolo yezikhonkwane zamandla aphezulu | 3pcs(L1,N, PE) |
| Inombolo yoxhumana nabo besignali | 2pcs (CP, PP) |
| Isilinganiso samanje sokuxhumana kwesignali | 2A |
| I-voltage elinganiselwe yokuxhumana kwesignali | 30VAC |
| Ukushaja kuyalungiseka | N/A |
| Ukushaja isikhathi se-aphoyintimenti | N/A |
| Uhlobo lokudluliswa kwesignali | I-PWM |
| Izinyathelo zokuphepha endleleni yokuxhuma | Ukuxhumeka kwe-Crimp, unganqamuli |
| Melana ne-voltage | 2000V |
| Ukumelana ne-insulation | >5MΩ,DC500V |
| I-impedance yokuxhumana: | 0.5 mΩ Ubukhulu |
| Ukumelana ne-RC | 680Ω |
| Ukuvikela ukuvuza okwamanje | ≤23mA |
| Isikhathi sesenzo sokuvikela ukuvuza | ≤32ms |
| Ukusetshenziswa kwamandla okulindile | ≤4W |
| Izinga lokushisa lokuvikela ngaphakathi kwesibhamu sokushaja | ≥185℉ |
| Ngaphezulu kwezinga lokushisa lokushisa | ≤167℉ |
| Isixhumi esibonakalayo | Isikrini sokubonisa, ukukhanya kwenkomba ye-LED |
| Cool ing Me thod | Ukupholisa Kwemvelo |
| Impilo ye-relay switch | ≥10000 izikhathi |
| Ipulaki evamile yaseYurophu | 3 Izikhonkwane CEE 32A |
| Uhlobo lokukhiya | Ukukhiya ngogesi |
| Izakhiwo zemishini | |
| Izikhathi zokufaka isixhumi | >10000 |
| Amandla okufaka isixhumi | <80N |
| Isixhumi Amandla okukhipha | <80N |
| Izinto zegobolondo | Ipulasitiki |
| Ibanga elingangenwa umlilo legobolondo lerabha | I-UL94V-0 |
| Izinto zokuxhumana | Ithusi |
| Seal impahla | irabha |
| Ibanga le-flame retardant | V0 |
| Izinto ezingaphezulu zokuxhumana | Ag |
| Ukucaciswa kwekhebula | |
| Isakhiwo sekhebula | 3 x 6.0mm² + 0.75mm²(Inkomba) |
| Izindinganiso zekhebula | I-IEC 61851-2017 |
| Ukufakazela ubuqiniso kwekhebula | UL/TUV |
| Ikhebula ububanzi bangaphandle | 14.1mm ±0.4 mm(Inkomba) |
| Uhlobo Lwekhebula | Uhlobo oluqondile |
| Izinto zomgodla wangaphandle | I-TPE |
| Umbala wejakhethi yangaphandle | Mnyama/owolintshi(Reference) |
| Irediyasi encane yokugoba | 15 x ububanzi |
| Iphakheji | |
| Isisindo somkhiqizo | 3.0KG |
| UQty ngebhokisi lePizza | 1PC |
| I-Qty ngebhokisi lephepha ngalinye | 4PCS |
| I-Dimension (LXWXH) | 470mmX380mmX410mm |







