44KW 3Phase Double 32A Izibhamu Ezishajayo AC EV Ishaja
44KW 3Phase Double 32A Ukushaja Izibhamu AC EV Ishaja Isicelo
Ishaja ye-AC ihlale ihlanganiswe nokusetha okwakhelwe ngaphakathi nengqalasizinda yokushaja ye-AC, eyaziwa ngokuthi ishaja engaphakathi.Indima yeshaja engaphakathi ebhodini ukuguqulwa kwamandla ukusuka ku-AC ukuya ku-DC futhi inikeze amandla amanje enhliziyweni ye-EV, okungukuthi iphakethe lebhethri.Ukushaja kwe-AC nakho okubizwa ngokuthi 'Ukushaja Kancane' kuyindlela evame kakhulu yokushaja ngenxa yokutholakala kwendawo yokushaja ephezulu kanye nokufaka kalula.Amashaja e-AC angafakwa ekhaya (uhlobo 1) noma atholakale kalula eziteshini zokushaja ze-EV (uhlobo 2).Ibanga noma kuphi phakathi kuka-22kW-43kW ngekhilomitha/h litholwa ngamashaja e-AC asheshayo.
44KW 3Phase Double 32A Izibhamu Ezishajayo AC EV Ishaja Izici
Over Voltage Protection
Ngaphansi kokuvikelwa kwe-Voltage
Ngaphezulu kokuvikelwa kwamanje
Ukuvikelwa kwesifunda esifushane
Ukuvikela phezu kwezinga lokushisa
Isivikelo esingangeni manzi se-IP65 noma i-IP67
Uhlobo A noma Uhlobo B Ukuvikelwa kokuvuza
I-Emergency Stop Protection
Isikhathi sewaranti yeminyaka emi-5
Ukulawulwa kwe-APP okuzithuthukisayo
Ukusekelwa kwe-OCPP 1.6
44KW 3Phase Double 32A Izibhamu zokushaja AC EV Ishaja Ukucaciswa komkhiqizo
44KW 3Phase Double 32A Izibhamu zokushaja AC EV Ishaja Ukucaciswa komkhiqizo
| Amandla Okufaka | ||||
| I-Voltage Yokufaka (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Imvamisa Yokufaka | 50/60Hz | |||
| Izintambo, i-TNS/TNC iyahambisana | 3 Ucingo, L, N, PE | 5 Wire, L1, L2, L3, N, PE | ||
|
|
|
|
| |
| Amandla Okukhiphayo | ||||
| Amandla kagesi | 230V±10% | 400V±10% | ||
| I-Max Yamanje | 16A+16A | 32A+32A | 16A+16A | 32A+32A |
| Amandla Okuzisholo | 7.0 kW | 14KW | 22KW | 44KW |
| I-RCD | Thayipha A noma Uhlobo A+ DC 6mA | |||
| Imvelo | ||||
| Isigcawu Esisebenzayo | Ngaphakathi/Ngaphandle | |||
| I-Ambient Temperature | ﹣20°C ukuya ku-60°C | |||
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | ﹣40°C ukuya ku-70°C | |||
| Ukuphakama | ≤2000 Mtr. | |||
| Umswakama osebenzayo | ≤95% ukungafinyeleli | |||
| Umsindo we-acoustic | <55dB | |||
| Ukuphakama okuphezulu | Kufika ku-2000m | |||
| Indlela yokupholisa | Umoya upholile | |||
| Ukudlidliza | <0.5G, Akukho ukudlidliza okunamandla kanye nomthelela | |||
| Isixhumi esibonakalayo somsebenzisi nokulawula | ||||
| Bonisa | Isikrini se-LCD esingu-4.3 intshi | |||
| Izibani zenkomba | Izibani ze-LED (amandla, ukushaja kanye nephutha) | |||
| Izinkinobho kanye Shintsha | IsiNgisi | |||
| Inkinobho Yokucindezela | I-Emergency Stop | |||
| Indlela yokuqala | I-RFID/Inkinobho (uma uthanda) | |||
| Ukuvikelwa | ||||
| Ukuvikelwa | Over Voltage, Under Voltage, Over Current, Short Circuit, Surge Protection, Over Temperature, Ground Fault, Residual Current, ukulayisha ngokweqile | |||
| Ukuxhumana | ||||
| Isixhumi esibonakalayo sokuxhumana | I-LAN/WIFI/4G(kuyakhetheka) | |||
| Ishaja ne-CMS | I-OCPP 1.6 | |||
| Omakhenikha | ||||
| Izinga lokuvikela | IP55, IP10 | |||
| I-Enclosure Protection | Ukuqina okuphezulu okuqiniswe igobolondo lepulasitiki | |||
| Ubude Bentambo | 3.5 kuya ku-7m (uma uthanda) | |||
| Indlela yokufaka | Ifakwe odongeni | ifakwe phansi | ||
| Isisindo | 8kg | 8kg | 20kg | 26kg |
| Ubukhulu (WXHXD) | 283X115X400mm | 283X115X400mm | 283X115X1270mm | 283X115X1450mm |
I-Amperage Ehlukile yesikhathi sokushaja
| Isilinganiso Esidingekayo Sesekethe / Isinqamuli | I-Amperage yeshaja | Ibanga Lokushayela Elilinganiselwe Lengezwe Ngehora Ngehora Lokushaja |
| 20A | 16A | 12 mi (19 km) |
| 30A | 24A | 18 mi (29 km) |
| 40A | 32A | 25 mi (40 km) |
| 50A | 40A | 30 mi (48 km) |
| 60A | 48A | 36 mi (58 km) |
| 70A/80A | 50A | 37 mi (60 km) |







