Àpapọ EV Ngba agbara Box
Ifihan Apoti Gbigba agbara EV Apejuwe
| Orukọ nkan | CHINAEVSE™️Ṣifihan Apejuwe apoti gbigba agbara EV | |||||||
| Standard | GB/T, IEC62196-2(Iru 1/Iru 2), Socket | |||||||
| Ti won won foliteji | 220V± 20%, 380V±20%, 110V±20% | |||||||
| Ti won won Lọwọlọwọ | 16A/32A/40A/50A/63A | |||||||
| OCPP | OCPP 1.6 atilẹyin | |||||||
| Iwe-ẹri | CE, TUV, ROHS, FCC | |||||||
| Atilẹyin ọja | Ọdun 5 | |||||||
Ṣe afihan Ohun elo Apoti Gbigba agbara EV
Fun gbigba agbara awọn oniṣẹ opoplopo, awọn iboju ipolowo le ṣee lo bi ọna ti o munadoko ti igbega iṣowo ati mu owo-wiwọle afikun wa si awọn oniṣẹ.Nipa siseto awọn iboju ipolowo ni ayika awọn ikojọpọ gbigba agbara, awọn oniṣẹ le ya wọn si awọn olupolowo lati gba owo-wiwọle iyalo ati ki o kuru ọna imularada idoko-owo.2. Imudara imọran iyasọtọ Awọn iboju ipolowo le ṣe afihan awọn alaye lọpọlọpọ, pẹlu awọn ami iyasọtọ, awọn ọrọ igbega igbega, awọn iṣẹ igbega, ati bẹbẹ lọ Ifihan gbogbo-yika yii ṣe iranlọwọ lati mu akiyesi ami iyasọtọ ati fa awọn olumulo diẹ sii.3. Ṣẹda iriri olumulo ti o dara julọ Gbigba agbara awọn piles ati awọn iboju ipolongo ko le mu awọn anfani aje nikan si awọn oniṣẹ, ṣugbọn tun pese awọn olumulo gbigba agbara pẹlu iriri ti o dara julọ.Alaye ti o wa lori iboju ipolowo le pese awọn olumulo pẹlu awọn iṣẹ ti o ni ọrọ, gẹgẹbi alaye coupon fun awọn ile ounjẹ ti o wa nitosi, awọn ile itaja, ati bẹbẹ lọ, lati dẹrọ awọn olumulo lati yanju diẹ ninu awọn iṣoro igbesi aye lakoko gbigba agbara.
Ṣe afihan Awọn ẹya Apoti Gbigba agbara EV
| OCPP 1.6J pẹlu LAN / 4G; |
| Pẹlu 55 inches ipolongo ẹrọ orin iboju; |
| Publick APP bẹrẹ ati da; |
| IP55 Idaabobo Ingress; |
| CE, TUV, ROHS, FCC fọwọsi; |
| OEM / ODM wa; |
Ifihan EV Gbigba agbara apoti Specification
| Ifihan EV Gbigba agbara apoti Specification | ||||||||
| Agbara titẹ sii | ||||||||
| Foliteji ti nwọle (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 1P+N+PE | |||||
| Igbohunsafẹfẹ Input | 50/60Hz | |||||||
| Awọn onirin, TNS/TNC ibaramu | 3 Waya, L, N, PE | 5 Waya, L1, L2, L3, N, PE | 3 Waya, L, N, PE | |||||
| Agbara Ijade | ||||||||
| Foliteji | 220V± 20% | 380V± 20% | 110V/220V±20% | |||||
| O pọju Lọwọlọwọ | 32A | 16A | 32A | 63A | 16A | 32A | 40A | 50A |
| Agbara ipin | 7.0 KW | 11 KW | 22 KW | 43 KW | 3.5KW | 7.0KW | 8.8KW | 11KW |
| RCD | Tẹ A tabi Iru A + DC 6mA | |||||||
| Ayika | ||||||||
| Ibaramu otutu | ﹣30°C si 55°C | |||||||
| Ibi ipamọ otutu | 40°C si 75°C | |||||||
| Giga | ≤2000 Mtr. | |||||||
| Ọriniinitutu ibatan | ≤95% RH, Ko si isunmi droplet omi | |||||||
| Gbigbọn | 0.5G, Ko si gbigbọn nla ati ipa | |||||||
| Olumulo Interface & Iṣakoso | ||||||||
| Ifihan | 7 "TFT LCD pẹlu Fọwọkan iboju / 55" multimedia ipolongo player | |||||||
| Awọn imọlẹ afihan | Awọn imọlẹ LED (agbara, asopọ, gbigba agbara ati aṣiṣe) | |||||||
| Awọn bọtini ati ki o Yipada | English | |||||||
| Titari Bọtini | Pajawiri Duro | |||||||
| Ijeri olumulo | Pulọọgi & ṣaja / RFID kaadi / APP | |||||||
| Itọkasi wiwo | Ifilelẹ wa, Ipo gbigba agbara, Aṣiṣe eto | |||||||
| Aaye ipamọ | 8GB | |||||||
| Idaabobo | ||||||||
| Idaabobo | Ju Foliteji, Labẹ Foliteji, Ju lọwọlọwọ, Circuit Kukuru, Idaabobo abẹlẹ, Ju iwọn otutu, Aṣiṣe ilẹ, Ilọku lọwọlọwọ, apọju | |||||||
| Ibaraẹnisọrọ | ||||||||
| Ṣaja & Ọkọ | PWM | |||||||
| Ṣaja & CMS | Ilana: OCPP 1.6J;Ni wiwo: Bluetooth/Eternet/4G | |||||||
| Ẹ̀rọ | ||||||||
| Idaabobo Inuwọle (EN 60529) | IP 55 | |||||||
| Idaabobo ipa | IK10 | |||||||
| Ohun elo awọ | Vandal Ẹri Irin apade | |||||||
| Itutu agbaiye | Afẹfẹ Tutu | |||||||
| Waya Ipari | 5m | |||||||
| Iwọn (WXHXD) | 990mmX345mmX2140mm | |||||||
| Iwọn (WXHXD) | 1300mmX600mmX2190mm | |||||||
| Iwọn | 220kg(Nẹtiwọọki)/230kg(Grosiko) | |||||||







