180kw Double Charging na Baril DC Mabilis na EV Charger
180kw Dobleng Nagcha-charge na Mga Baril ng DC Fast EV Charger Application
Angkop para sa mga komersyal na opisina, mga gusali ng opisina, mga urban complex at iba pang komersyal na lugar;
Angkop para sa mga lugar na paradahan sa tabing daan, mga pampublikong paradahan, mga istasyon ng paglalagay ng gasolina at pagsingil, atbp.;
High-speed service area, social operation charging station, self-use place sa factory area ng kumpanya;
180kw Double Charging Guns Mga Tampok ng DC Fast EV Charger
Isang katawan na may dalawang baril, intelligent power distribution
Maramihang matalinong pag-detect at pag-andar ng proteksyon
Boltahe, kasalukuyang detection at tumpak na pagkalkula ng kapangyarihan
Ang LED na tatlong-kulay na indicator light ay nagpapakita ng standby, charging at fault status
I-swipe ang pagsingil sa card, pag-scan ng code sa pagsingil at iba pang mga mode ng pahintulot
Awtomatikong full, quantitative charging, regular charging, rated charging at iba pang paraan ng pag-charge
180kw Double Charging na Baril DC Fast EV Charger Detalye ng Produkto
180kw Double Charging na Baril DC Fast EV Charger Detalye ng Produkto
| Parameter ng Elektrisidad | |
| Input Voltage (AC) | 400Vac±10% |
| Dalas ng Input | 50/60Hz |
| Output boltahe | 200-1000VDC |
| Patuloy na saklaw ng output ng kuryente | 300-1000VDC |
| Na-rate na kapangyarihan | 180 KW |
| Max output kasalukuyang ng solong baril | 200A/GB 250A |
| Max output kasalukuyang ng dalawahang baril | 200A/GB 250A |
| Parameter ng Kapaligiran | |
| Naaangkop na Eksena | Loob labas |
| Temperatura ng pagpapatakbo | ﹣35°C hanggang 60°C |
| Temperatura ng Imbakan | ﹣40°C hanggang 70°C |
| Pinakamataas na altitude | Hanggang 2000m |
| Operating humidity | ≤95% na hindi nagpapalapot |
| Acoustic ingay | <65dB |
| Pinakamataas na altitude | Hanggang 2000m |
| Paraan ng paglamig | Pinalamig ng hangin |
| Antas ng proteksyon | IP54,IP10 |
| Disenyo ng Tampok | |
| LCD Display | 7 pulgadang screen |
| Paraan ng network | LAN/WIFI/4G(opsyonal) |
| Protokol ng Komunikasyon | OCPP1.6(opsyonal) |
| Mga ilaw ng tagapagpahiwatig | LED lights (power, charging at fault) |
| Mga Pindutan at Switch | English(opsyonal) |
| Uri ng RCD | Uri A |
| Simulan ang paraan | RFID/Password/plug at charge (opsyonal) |
| Ligtas na Proteksyon | |
| Proteksyon | Over Voltage, Under Voltage, Short Circuit, Overload, Earth, Leakage, Surge, Over-temp, Kidlat |
| Istraktura ng Hitsura | |
| Uri ng output | CCS 1, CCS 2, CHAdeMO, GB/T (opsyonal) |
| Bilang ng mga Output | 2 |
| Paraan ng mga kable | Bottom line in, bottom line out |
| Haba ng Kawad | 4/5m (opsyonal) |
| Paraan ng pag-install | Naka-mount sa sahig |
| Timbang | Mga 350KG |
| Dimensyon (WXHXD) | 1020*720*1860mm |







