Lithunya tse 'nè tsa ho tjhaja DC Fast EV Charger
Lithunya tse 'ne tsa ho tjhaja DC Fast EV Charger Kopo
CHINAEVSE™️Four Guns DC charger e ka fihlela litlhoko tse ngata tsa likhokahano, joalo ka CCS combo 2, chademo, CCS combo 1, le IEC62196 mofuta oa 2. E ka boela ea lefisa likoloi tsa 4 ka nako e le 'ngoe, hape e na le mosebetsi oa ho leka-lekanya mojaro o ka tsamaisang matla. ka ho lekana ho isa lithunya.Mohlala, nka tjhaja ea 120kw dc ho etsa mohlala, haeba u sebelisa lithunya tse 4, matla ka 'ngoe ke 30kw, haeba lithunya tse 2, motlakase o mong le o mong ke 60kw, hape o angoa ke tlhokahalo ea libeteri tsa koloi.Haeba motlakase oa libeteri o sitoa ho fihla ho matla a 60kw, joale sehokelo sa tjhaja ea dc se ke ke sa ba le tlhahiso ea 60kw. Chaja ena ea dc e lokiselitsoe ka lithunya tsa 4 * 20kw dc, 80kw ka kakaretso.Sethunya sa AC le sethunya sa DC le tsona li ka kopanngoa hammoho.eo ka kakaretso e kentsoeng tseleng e kholo e haufi le seteishene sa ho tjhaja, seteishene sa libese, sebaka se seholo sa ho paka makoloi.
Lithunya tse 'ne tsa ho tjhaja DC Fast EV Charger Features
Tšireletso e fetang Voltage
Tlas'a tšireletso ea Voltage
Ho feta Tšireletso ea Hona joale
Tšireletso ea Hona joale e setseng
Tšireletso ea surge
Tšireletso e khutšoanyane ea potoloho
Phoso ea lefats'e ho kenyeletso le tlhahiso
Phetoho ea mohato oa ho kenya
Ho koala ha ts'ohanyetso ka alamo
Tšireletso e Fetang Mocheso
Nako ea waranti ea lilemo tse 5
Tšehetso ea OCPP 1.6
Lithunya tse 'ne tsa ho tjhaja DC Fast EV Charger Product Specification
Lithunya tse 'ne tsa ho tjhaja DC Fast EV Charger Product Specification
| Litlhaloso tsa Outlet | |||
| Tekanyetso ya kgokelo | CCS Combo2 (IEC 61851-23) | CHAdeMO 1.2 | Tlhaloso: IEC 61851-1 |
| Mofuta oa sehokelo/sokete | Mokhoa oa 4 oa IEC62196-3 CCS Combo2 | CHAdeMO Mokhoa oa 4 | IEC 62196-2 Mofuta oa 2 oa mofuta oa 3 |
| Puisano ea Polokeho ea Likoloi | CCS Combo2 - IEC 61851-23 holim'a PLC | CHAdeMO – JEVS G105 over CAN | IEC 61851-1 PWM (AC Type 2) |
| Lethathamo la li-voltage tsa sistimi | 150-500VDC | 400/415VAC | |
| Palo ea li-module tsa tlhophiso ea li-interface | 21kW×3 | 21kW×3 | 22kW×1 |
| Khokahano e phahameng ea hona joale | 150A | 125A | 32A |
| Khokahano ea puisano | PLC | KA | PWM |
| Bolelele ba thapo | 5m | 5m | 5m |
| Litekanyo (D x W x H) | 600×690×1500 limilimithara | ||
| Litlhaloso tsa ho Kena | |||
| Sistimi ea phepelo ea AC | Mehato e meraro, tsamaiso ea 5 ea Wire AC (3Ph.+N+PE) | ||
| Input Voltage (AC) | 3Ø, 260~530VAC | ||
| Nako ea ho Kena | 50Hz±10Hz | ||
| Ho hloleha ho Kena ho Boloka | Boloka betri bakeng sa bonyane hora e 1 bakeng sa sistimi ea taolo le yuniti ea litefiso.Lintlha tsa data li lokela ho amahanngoa le CMS ka nako ea ho boloka, haeba betri e tsoa | ||
| Tikoloho Parameter | |||
| Sebaka se sebetsang | Ka hare/Kantle | ||
| Mocheso oa ho sebetsa | ﹣20°C ho isa ho 50°C(ho sebetsa tšobotsi ea de-rating)Kgetho:﹣20°C ho isa ho 50°C | ||
| Mocheso oa polokelo | ﹣40°C ho isa ho 70°C | ||
| Bophahamo bo phahameng | Ho fihlela ho 2000m | ||
| Mongobo o sebetsang | ≤95% e sa fokotseng | ||
| Lerata la acoustic | 65dB | ||
| Bophahamo bo phahameng | Ho fihlela ho 2000m | ||
| Mokhoa oa ho pholisa | Moea o phodileng | ||
| Boemo ba ts'ireletso | IP54, IP10 | ||
| Module ea Matla | |||
| Max Output Power ka Module | 21kW | ||
| Max Output Current per Module | 50A | ||
| Molumo o mong le o mong oa motlakase o hlahisoang | 150-500VDC | ||
| Phetlahalo ea ho Fetola | Bokhoni bo phahameng ka ho fetisisa >95% | ||
| Matla a matla | E lekantsoe mojaro o hlahisoang ke PF ≥ 0.99 | ||
| Ho nepahala ha taolo ea motlakase | ≤±0.5% | ||
| Ho nepahala ha hona joale ho arolelana | ≤±0.5% | ||
| Ho nepahala ha phallo e tsitsitseng | ≤±1% | ||
| Moralo oa Sebopeho | |||
| Tšebelisano Pontšo | Mmala o felletseng (7 ho 800x480 TFT ) Pontšo ea LCD bakeng sa tšebelisano ea mokhanni | ||
| Litefo | Smart Card, Litefiso tsa Marang-rang tse thehiloeng ho seva kapa tse lekanang le tsona | ||
| Khokahano ea marang-rang | GSM / CDMA / 3G modem, 10/100 Base-T Ethernet | ||
| Puisano Protocol | OCPP1.6(ka boikhethelo) | ||
| Lipontšo Tse Bonahalang | Letšoao la phoso, Boteng ba pontšo ea phepelo e kenang, Letšoao la ts'ebetso ea Tefiso le lintlha tse ling tse amehang | ||
| Tobetsa konopo | Sesebelisoa sa ho emisa ts'ohanyetso sa mofuta oa mushroom (Bokhubelu) | ||
| Sistimi ea RFID | ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, FeliCa™ 1, mokhoa oa ho bala oa NFC, LEGIC Prime & Advant | ||
| Tšireletso e Sireletsehileng | |||
| Tshireletso | Ho feta hona joale, ka tlas'a motlakase, ho feta motlakase, Residual current, Ts'ireletso ea ts'ebetso, Potoloho e khuts'oane, Phoso ea lefats'e ho kenyelletso le tlhahiso, Phetoho ea mohato oa ho kenya, Ho koala ha ts'ohanyetso ka alamo, Mocheso o fetang mocheso, Tšireletso khahlano le ts'okelo ea motlakase. | ||







