7KW 32A lapeng AC EV Charger
7KW 32A lapeng AC EV Charger Kopo
Chaja ea AC EV e kentsoe haholo-holo lapeng, moo ho pakoang makoloi a sechaba kapa fekthering, 'me e fana ka mefuta e fapaneng ea likoloi tsa motlakase tse nang le maemo a fapaneng a motlakase ka li-plug tsa ho tjhaja.Matla a sebetsang a tjhaja ea AC EV ke AC 220V.Hangata ho nka lihora tse 4-5 ho tjhaja koloi e tloaelehileng e hloekileng ea motlakase.E loketse libeteri tsa matla tse tjhajang butle.
7KW 32A lapeng AC EV Charger Features
Tšireletso e fetang Voltage
Tlas'a tšireletso ea Voltage
Ho feta Tšireletso ea Hona joale
Tšireletso e khutšoanyane ea potoloho
Tšireletso e Fetang Mocheso
Tšireletso e sa keneleng metsi IP65 kapa IP67
Mofuta oa A kapa oa Mofuta oa B Tšireletso ea ho lutla
Tšireletso ea Emergency Stop
Nako ea waranti ea lilemo tse 5
Taolo ea APP e iketselitseng
Tlhaloso ea Sehlahisoa sa 7KW 32A ea AC EV
Tlhaloso ea Sehlahisoa sa 7KW 32A ea AC EV
| Matla a Kena | ||||
| Input Voltage (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Nako ea ho Kena | 50±1Hz | |||
| Mehala, TNS/TNC e tsamaellana | 3 Mohala, L, N, PE | 5 Wire, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Matla a Output | ||||
| Palo ea li-volts | 220V±20% | 380V±20% | ||
| Max Hona Joale | 16A | 32A | 16A | 32A |
| Matla a Lebitso | 3.5 KW | 7KW | 11KW | 22KW |
| RCD | Mofuta oa A kapa Mofuta oa A+ DC 6mA | |||
| Tikoloho | ||||
| Ambient Mocheso | ﹣25°C ho isa ho 55°C | |||
| Mocheso oa polokelo | ﹣20°C ho isa ho 70°C | |||
| Bophahamo | <2000 Mtr. | |||
| Mongobo | <95%, e sa fokotseng | |||
| Mosebelisi le Taolo | ||||
| Pontšo | Ntle le skrine | |||
| Likonopo le Switjha | Senyesemane | |||
| Tobetsa konopo | Emergency Stop | |||
| Netefatso ea mosebelisi | APP/ RFID E thehiloe | |||
| Pontsho e Bonahalang | Lisebelisoa li teng, Boemo ba ho tjhaja, Phoso ea Tsamaiso | |||
| Tshireletso | ||||
| Tshireletso | Over Voltage, Under Voltage, Over Current, Short Circuit, Surge Protection, Over Voltage, Ground Fault, Residual Current, overload | |||
| Puisano | ||||
| Charger & Koloi | PWM | |||
| Charger & CMS | bluetooth | |||
| Mechini | ||||
| Tšireletso ea Ingress (EN 60529) | IP 65 / IP 67 | |||
| Tšireletso ea tšusumetso | IK10 | |||
| Casing | ABS + PC | |||
| Tšireletso ea Sekoahelo | Boima bo phahameng bo matlafalitse khetla ea polasetiki | |||
| Ho phodisa | Moea o Fokotsitseng | |||
| Bolelele ba Mohala | 3.5-5m | |||
| Boemo (WXHXD) | 240mmX160mmX80mm | |||







