Fa'aali Pusa Fa'atonu EV
Fa'aali le EV Charging Box Fa'amatalaga
| Igoa o Mea | CHINAEVSE™️Fa'aali EV Pusa Fa'amatalaga | |||||||
| Tulaga | GB/T, IEC62196-2(ituaiga 1/ituaiga 2), Socket | |||||||
| Voli fa'atatau | 220V±20%, 380V±20%, 110V±20% | |||||||
| Fa'atatau i le taimi nei | 16A/32A/40A/50A/63A | |||||||
| OCPP | OCPP 1.6 lagolago | |||||||
| Tusi Faamaonia | CE, TUV, ROHS, FCC | |||||||
| Fa'amaonia | 5 Tausaga | |||||||
Fa'aali le EV Charging Box Application
Mo le fa'atonuina o fa'aputuga fa'aputu, e mafai ona fa'aogaina lau fa'asalalauga e fai ma auala lelei e fa'alauiloa ai fa'atauga ma maua ai tupe fa'aopoopo i le au fa'alapotopotoga.E ala i le faʻatulagaina o faʻasalalauga faʻasalalau i luga o le faʻaputuina o faaputuga, e mafai e le au faʻatautaia ona totogi i latou i tagata faʻasalalauga e maua ai tupe maua totogi ma faʻapuupuu le taamilosaga toe faʻaleleia.2. Faʻaleleia le faʻalauiloaina o faʻamatalaga Faʻasalalauga faʻasalalauga e mafai ona faʻaalia ai faʻamatalaga eseese, e aofia ai faʻailoga faʻailoga, faʻasalalauga faʻalauiloa, gaioiga faʻalauiloa, ma isi.3. Fausia se poto masani faʻaoga sili atu O le faʻapipiʻiina o faʻaputuga ma faʻasalalauga faʻasalalauga e le gata e mafai ona aumaia ai faʻamanuiaga tau tamaoaiga i tagata faʻatautaia, ae faʻapea foʻi ona tuʻuina atu i tagata faʻapipiʻi se poto masani sili atu.O faʻamatalaga i luga o le faʻasalalauga faʻasalalauga e mafai ona tuʻuina atu ai i tagata faʻaoga auaunaga sili atu, e pei o faʻamatalaga coupon mo faleaiga lata ane, faleoloa faʻatau, ma isi, e faʻafaigofie ai tagata faʻaoga e foia nisi o faʻafitauli o le olaga aʻo molia.
Fa'aali Faiga Pusa Fa'atonu EV
| OCPP 1.6J ma LAN/4G; |
| Fa'atasi ma le 55 inisi fa'asalalauga mata'itusi mata; |
| Publick APP amata ma taofi; |
| IP55 Puipuiga ulufale; |
| CE, TUV, ROHS, FCC faʻamaonia; |
| OEM / ODM avanoa; |
Fa'aali le EV Charging Box Fa'amatalaga
| Fa'aali le EV Charging Box Fa'amatalaga | ||||||||
| Malosiaga Ulufale | ||||||||
| Malosi'i Ulufale (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 1P+N+PE | |||||
| Fa'auiga Auala | 50/60Hz | |||||||
| Uaea, TNS/TNC fetaui | 3 Uaea, L, N, PE | 5 Uaea, L1, L2, L3, N, PE | 3 Uaea, L, N, PE | |||||
| Malosiaga o Galuega | ||||||||
| Malolosi | 220V±20% | 380V±20% | 110V/220V±20% | |||||
| Avanoa Max | 32A | 16A | 32A | 63A | 16A | 32A | 40A | 50A |
| Malosiaga igoa | 7.0 KW | 11 KW | 22 KW | 43 KW | 3.5KW | 7.0KW | 8.8KW | 11KW |
| RCD | Ituaiga A po'o le Ituaiga A+ DC 6mA | |||||||
| Siosiomaga | ||||||||
| Ambient Temperature | ﹣30°C i le 55°C | |||||||
| Teuga vevela | ﹣40°C i le 75°C | |||||||
| Maualuluga | ≤2000 Mtr. | |||||||
| Susū Fa'atatau | ≤95% RH, Leai se vai matāua condensation | |||||||
| Tetete | <0.5G, Leai se tete tele ma le aʻafiaga | |||||||
| Fa'aoga Fa'aoga & Pulea | ||||||||
| Faaalia | 7" TFT LCD ma le Touch screen / 55" fa'asalalauga fa'asalalauga fa'asalalau | |||||||
| moli fa'ailoga | moli LED (malosi, fesoʻotaʻi, faʻatonuina ma sese) | |||||||
| Ki ma Suiga | Igilisi | |||||||
| Oomi Faamau | Taofi Faalavelave | |||||||
| Fa'amaoniga a le Fa'aoga | Plug & charger/ RFID card / APP | |||||||
| Fa'ailoga Vaaia | Avanoa Autu, Tulaga Fa'atonu, Sese Faiga | |||||||
| Avanoa Teuina | 8GB | |||||||
| Puipuiga | ||||||||
| Puipuiga | Ova Voltage, Lalo Voltage, Sili atu le taimi nei, Pisinisi Puupuu, Puipuiga Si'itia, Sili atu Vevela, Fa'aletonu o le eleele, A'o totoe, mamafa tele | |||||||
| Fesootaiga | ||||||||
| Totogi & Ta'avale | PWM | |||||||
| Totogi & CMS | Polokalama: OCPP 1.6J ;Feso'ota'iga: Bluetooth/Ethernet/4G | |||||||
| Fa'ainisinia | ||||||||
| Puipuiga o totonu (EN 60529) | IP 55 | |||||||
| Puipuiga o a'afiaga | IK10 | |||||||
| Mea lanu | Vandal Proof Metal Enclose | |||||||
| Fa'alili | Ea malulu | |||||||
| Uaea Umi | 5m | |||||||
| Fua (WXHXD) | 990mmX345mmX2140mm | |||||||
| Fua (WXHXD) | 1300mmX600mmX2190mm | |||||||
| mamafa | 220kg(Net)/230kg(Gross) | |||||||







