160kw fa'alua fa'afana fana DC vave EV ta'avale
160kw fa'alua fa'afana fana DC vave EV fa'atonuga talosaga
DC lua-fana faʻapipiʻi faʻapipiʻi faʻapipiʻi O le DC lua-fana faʻapipiʻi faʻapipiʻi faʻapipiʻi e tele galuega e pei o le faʻalauteleina o le gafatia, faʻasoa tutoʻatasi i le taimi nei, ma le mamao mamao.E mafai ona maua ai se aafiaga vave molia i totonu ole 1 itula, ma e mafai ona fesootai ma loka paka ma pulega paka pu'e pu'e pu'e.E fetaui lelei le pulega o nofoaga fou e paka ai le malosi mo fa'aaliga fa'apitoa e totogi e pei o fale pasi ma ofisa tumama, ma fa'ata'ita'iga fa'atosina e pei o ala tetele o le taulaga, ala tele, nofoaga e nonofo ai, nofoaga fa'apisinisi, ma paka fale gaosi oloa (e pei o fale kesi).
160kw fa'alua fa'afana fana DC Fast EV fa'ailoga
Puipuiga i luga ole galu
I lalo ole puipuiga ole Voltage
Puipuiga o le osooso
Puipuiga o le Lisi Puupuu
Puipuiga o le vevela
Puipuiga ole IP65 po'o le IP67
Ituaiga A Leakage puipuiga
5 Tausaga taimi fa'amaonia
OCPP 1.6 lagolago
160kw fa'alua fa'afana fana DC vave EV fa'atau oloa fa'amatalaga
160kw fa'alua fa'afana fana DC vave EV fa'atau oloa fa'amatalaga
| Parata eletise | |
| Malosi'i Ulufale (AC) | 400Vac±10% |
| Fa'auiga Auala | 50/60Hz |
| Volosa gaosi | 200-1000VDC |
| Va'aiga malosi fa'aola | 300-1000VDC |
| Malosi fa'atatau | 160 KW |
| Ole taimi aupito maualuga ole fana tasi | 200A/GB 250A |
| Ole taimi aupito maualuga ole fa'aogaina o fana lua | 200A/GB 250A |
| Si'osi'omaga Parameter | |
| Vaaiga talafeagai | I totonu/I fafo |
| O le vevela o galuega | ﹣35°C i le 60°C |
| Teuga vevela | ﹣40°C i le 70°C |
| Maualuluga maualuga | E oo atu i le 2000m |
| Susū galue | ≤95% non-condensing |
| Pisa leo | <65dB |
| Maualuluga maualuga | E oo atu i le 2000m |
| Metotia malulu | Ea malulu |
| Tulaga puipuiga | IP54,IP10 |
| Fuafuaga Fa'atusa | |
| Fa'aaliga LCD | 7 inisi laumata |
| Auala feso'ota'iga | LAN/WIFI/4G(filifiliga) |
| Fesootaiga Fesootaiga | OCPP1.6(filifiliga) |
| moli fa'ailoga | moli LED (malosi, totogi ma sese) |
| Ki ma Suiga | Igilisi(filifiliga) |
| Ituaiga RCD | Ituaiga A |
| Amata auala | RFID/Savali/plug ma totogi (filifiliga) |
| Puipuiga Saogalemu | |
| Puipuiga | Ova Voltage, Lalo Voltage, Va'a pu'upu'u, Ova le uta, Eleele, Lisi, Si'itia, Ova le vevela, Uila |
| Fa'atulagaga Fa'aaliga | |
| Ituaiga mea e maua mai ai | CCS 1,CCS 2,CHAdeMO,GB/T (filifiliga) |
| Numera o Galuega Fa'atino | 2 |
| Metotia uaea | laina pito i lalo, laina pito i fafo |
| Uaea Umi | 4/5m (filifiliga) |
| Auala fa'apipi'i | Fa'amauina fola |
| mamafa | E tusa ma le 300KG |
| Fua (WXHXD) | 800*550*2100mm |







