14KW 1Phase Fa'alua 32A Fa'atonu fana AC EV Ta'avale
14KW 1Phase Fa'alua 32A Fa'atonu fana AC EV Talosaga Fa'atonu
E fa'apipi'i fa'atauga fa'atauga fa'atauga, ta'avale ta'avale, ta'avale auala, ma tu'uina atu ituaiga ta'avale eletise eseese e ala i le fa'aogaina o palaka.Ole eletise galue ole AC EV charger ole AC 230V.E masani lava e 4-5 itula e fa'atumu atoa ai se ta'avale eletise mama masani.E fetaui lelei mo maa eletise e faʻagesegese le faʻaaogaina.
14KW 1Phase Fa'alua 32A Fa'atonu fana AC EV Fa'atonu Fa'ailoga
Puipuiga i luga ole galu
I lalo ole puipuiga ole Voltage
I luga ole puipuiga o iai nei
Puipuiga o le Lisi Puupuu
Puipuiga o le vevela
Puipuiga ole IP65 po'o le IP67
Ituaiga A po'o le Ituaiga B Leakage puipuiga
Puipuiga Taofi mo Faalavelave Tutupu Faafuasei
5 Tausaga taimi fa'amaonia
Puleaina APP e le tagata lava ia
OCPP 1.6 lagolago
14KW 1Phase Fa'alua 32A Fa'atonu fana AC EV Charger Fa'amatalaga o Mea
14KW 1Phase Fa'alua 32A Fa'atonu fana AC EV Charger Fa'amatalaga o Mea
| Malosiaga Ulufale | ||||
| Malosi'i Ulufale (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Fa'auiga Auala | 50/60Hz | |||
| Uaea, TNS/TNC fetaui | 3 Uaea, L, N, PE | 5 Uaea, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Malosiaga o Galuega | ||||
| Malolosi | 230V±10% | 400V±10% | ||
| Avanoa Max | 16A+16A | 32A+32A | 16A+16A | 32A+32A |
| Malosiaga igoa | 7.0 KW | 14KW | 22KW | 44KW |
| RCD | Ituaiga A po'o le Ituaiga A+ DC 6mA | |||
| Siosiomaga | ||||
| Vaaiga talafeagai | I totonu/I fafo | |||
| Ambient Temperature | ﹣20°C i le 60°C | |||
| Teuga vevela | ﹣40°C i le 70°C | |||
| Maualuluga | ≤2000 Mtr. | |||
| Susū galue | ≤95% non-condensing | |||
| Pisa leo | <55dB | |||
| Maualuluga maualuga | E oo atu i le 2000m | |||
| Metotia malulu | Ea malulu | |||
| Tetete | <0.5G, Leai se tete tele ma le aʻafiaga | |||
| Fa'aoga Fa'aoga & Pulea | ||||
| Faaalia | 4.3 inisi mata LCD | |||
| moli fa'ailoga | moli LED (malosi, totogi ma sese) | |||
| Ki ma Suiga | Igilisi | |||
| Oomi Faamau | Taofi Faalavelave | |||
| Amata auala | RFID/Polo (filifiliga) | |||
| Puipuiga | ||||
| Puipuiga | Ova Voltage, Lalo Voltage, Sili atu le taimi nei, Pisinisi Puupuu, Puipuiga Si'itia, Sili atu Vevela, Fa'aletonu o le eleele, A'o totoe, mamafa tele | |||
| Fesootaiga | ||||
| Feso'ota'iga feso'ota'iga | LAN/WIFI/4G(filifiliga) | |||
| Totogi & CMS | OCPP 1.6 | |||
| Fa'ainisinia | ||||
| Tulaga puipuiga | IP55,IP10 | |||
| Puipuiga Fa'amau | Maaa maualuga fa'amalosia atigi palasitika | |||
| Uaea Umi | 3.5 i le 7m (filifiliga) | |||
| Auala fa'apipi'i | Fa'amau i le puipui | fa'amauina i le fola | ||
| mamafa | 8kg | 8kg | 20kg | 26kg |
| Fua (WXHXD) | 283X115X400mm | 283X115X400mm | 283X115X1270mm | 283X115X1450mm |







