14KW 1Phase Double 32A Iċċarġjar Guns AC EV Charger
14KW 1Phase Double 32A Iċċarġjar Guns AC EV Charger Applikazzjoni
Double Charging Guns AC EV charger huwa installat prinċipalment f'ċentri tax-xiri, garaxxijiet tal-parkeġġ, ġenb tat-toroq, u jipprovdi diversi tipi ta 'vetturi elettriċi b'livelli ta' vultaġġ differenti permezz ta 'plaggs tal-iċċarġjar.Il-vultaġġ tax-xogħol tal-ċarġer AC EV huwa AC 230V.Normalment tieħu 4-5 sigħat biex tiċċarġja kompletament karozza elettrika pura ordinarja.Huwa adattat għal batteriji tal-enerġija bil-mod li jiċċarġjaw.
14KW 1Phase Double 32A Iċċarġjar Guns AC EV Karatteristiċi tal-Ċarġer tal
Protezzjoni fuq il-Vultaġġ
Taħt il-protezzjoni tal-Vultaġġ
Protezzjoni Over Current
Protezzjoni Short Circuit
Protezzjoni minn temperatura żejda
Protezzjoni IP65 jew IP67 li ma jgħaddix ilma minnha
Protezzjoni kontra t-tnixxija tat-Tip A jew tat-Tip B
Protezzjoni ta' Waqfien ta' Emerġenza
5 Snin ħin ta 'garanzija
Kontroll APP żviluppata waħedha
Appoġġ OCPP 1.6
14KW 1Phase Double 32A Iċċarġjar Guns AC EV Charger Speċifikazzjoni tal-Prodott
14KW 1Phase Double 32A Iċċarġjar Guns AC EV Charger Speċifikazzjoni tal-Prodott
| Qawwa tad-Dħul | ||||
| Vultaġġ tad-Dħul (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Frekwenza tad-dħul | 50/60Hz | |||
| Wajers, TNS/TNC kompatibbli | 3 Wajer, L, N, PE | 5 Wajer, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Qawwa tal-Ħruġ | ||||
| vultaġġ | 230V±10% | 400V±10% | ||
| Kurrent Max | 16A+16A | 32A+32A | 16A+16A | 32A+32A |
| Qawwa Nominali | 7.0 KW | 14KW | 22KW | 44KW |
| RCD | Tip A jew Tip A + DC 6mA | |||
| Ambjent | ||||
| Xena Applikabbli | Ġewwa/Barra | |||
| Temperatura Ambjentali | ﹣20°C sa 60°C | |||
| Temperatura tal-Ħażna | ﹣40°C sa 70°C | |||
| Altitudni | ≤2000 Mtr. | |||
| Umdità operattiva | ≤95% li ma jikkondensawx | |||
| Storbju akustiku | <55dB | |||
| Altitudni massima | Sa 2000m | |||
| Metodu ta 'tkessiħ | Imkessaħ bl-arja | |||
| Vibrazzjoni | <0.5G, L-ebda vibrazzjoni akuta u impatt | |||
| Utent Interface u Kontroll | ||||
| Wiri | Skrin LCD ta '4.3 pulzier | |||
| Dwal indikaturi | Dwal LED (qawwa, iċċarġjar u ħsara) | |||
| Buttuni u Swiċċ | Ingliż | |||
| Imbotta Buttuna | Waqfien ta' Emerġenza | |||
| Ibda l-metodu | RFID/Button (mhux obbligatorju) | |||
| Protezzjoni | ||||
| Protezzjoni | Vultaġġ Eċċessiv, Taħt Vultaġġ, Kurrent Żejjed, Short Circuit, Protezzjoni minn Surge, Temperatura Żejjed, Ħsara fl-Art, Kurrent Residwu, tagħbija żejda | |||
| Komunikazzjoni | ||||
| Interface tal-komunikazzjoni | LAN/WIFI/4G (mhux obbligatorju) | |||
| Ċarġer u CMS | OCPP 1.6 | |||
| Mekkaniċi | ||||
| Livell ta' protezzjoni | IP55, IP10 | |||
| Protezzjoni tal-kompartiment | Qoxra tal-plastik rinfurzata b'ebusija għolja | |||
| Tul tal-Wajer | 3.5 sa 7m (mhux obbligatorju) | |||
| Metodu ta 'installazzjoni | Imwaħħal mal-ħajt | immuntat fuq l-art | ||
| Piż | 8kg | 8kg | 20kg | 26kg |
| Dimensjoni (WXHXD) | 283X115X400mm | 283X115X400mm | 283X115X1270mm | 283X115X1450mm |







