E wha nga pu ka utaina DC Tere EV Charger
E wha nga pu ka utaina DC Tere EV Tono Kaitohu
Ka taea e CHINAEVSE™️Four Guns DC riihi te whakatutuki i nga whakaritenga maha o nga hononga, penei i te CCS combo 2, chademo, CCS combo 1, me te IEC62196 momo 2. Ka taea hoki e ia te utu mo nga motuka 4 i te wa kotahi, me te mahi taurite kawenga ka taea te tohatoha i te mana. taurite ki nga pu.Hei tauira, tangohia te riihi dc 120kw hei tauira, ki te whakamahi koe i nga pu e 4, katahi ka 30kw ia mana whakaputa, mena e 2 nga pu, katahi ka 60kw ia mana whakaputa, ka awehia ano e te tono pākahiko o te motuka.Ki te kore e taea e ngaohiko ngaohiko te eke ki te ngaohiko o te 60kw, ka kore e taea e te hononga o te rihi dc te whakaputa 60kw. Kua whirihorahia tenei rihi dc ki nga pu dc 4*20kw, 80kw te katoa.Ka taea hoki te whakakotahi i te pu AC me te pu DC.I te nuinga o te wa ka whakauruhia ki te huarahi nui i te taha o te teihana utu, te teihana pahi, te waahi waka nui.
E wha nga pu ka utaina DC Tere EV Charger Features
Neke atu i te Ngaohiko tiaki
I raro i te tiaki ngaohiko
Neke atu i te parenga o naianei
Parenga o naianei toenga
Te parenga ngaru
Parenga iahiko poto
Te he o te whenua i te whakauru me te whakaputa
Whakahokia te wahanga whakauru
Whakaweto ohorere me te whakaoho
Neke atu i te Paremehana
5 Tau te wa whakamana
Tautoko OCPP 1.6
E wha nga pu ka utaina DC Tere EV Charger Hua Whakatakotoranga
E wha nga pu ka utaina DC Tere EV Charger Hua Whakatakotoranga
| Whakatakotoranga putanga | |||
| Paerewa hononga | CCS Combo2 (IEC 61851-23) | CHAdeMO 1.2 | IEC 61851-1 |
| Momo tuhono/tuupapa | IEC62196-3 CCS Combo2 Aratau 4 | Aratau CHAdeMO 4 | IEC 62196-2 Momo 2 Aratau 3 |
| Te Whakawhitiwhiti Waka | CCS Combo2 - IEC 61851-23 mo PLC | CHAdeMO – JEVS G105 mo CAN | IEC 61851-1 PWM (Momo AC 2) |
| Awhe ngaohiko putanga o te punaha | 150-500VDC | 400/415VAC | |
| Te maha o nga waahanga whirihoranga atanga putanga | 21kW×3 | 21kW×3 | 22kW×1 |
| Tūhono putanga mōrahi nāianei | 150A | 125A | 32A |
| Atanga whakawhitiwhiti | PLC | KATOA | PWM |
| Te roa o te taura | 5m | 5m | 5m |
| Ahu (D x W x H) | 600×690×1500 mm | ||
| Whakatakotoranga Whakauru | |||
| Pūnaha Tuku AC | Tuatoru-Waea, 5 Waea AC (3Ph.+N+PE) | ||
| Ngaohiko Whakauru (AC) | 3Ø, 260~530VAC | ||
| Auautanga Whakauru | 50Hz±10Hz | ||
| Rahunga Rahunga Whakarato Whakauru | Whakaorangia te pākahiko mo te iti rawa 1 haora mo te punaha whakahaere me te waahanga nama.Me tukutahi nga raarangi raraunga ki te CMS i roto i te wa whakamuri, mena ka pau te pākahiko | ||
| Tawhā Taiao | |||
| Scene E tika ana | Roto/Wawaho | ||
| Te pāmahana whakahaere | ﹣20°C ki te 50°C(e pa ana te tohu whakatau)Kwhiringa:﹣20°C ki te 50°C | ||
| Paemahana Rokiroki | ﹣40°C ki te 70°C | ||
| teitei teitei | Tae atu ki te 2000m | ||
| Te haumākū whakahaere | ≤95% kore-condensing | ||
| Haruru oro | <65dB | ||
| teitei teitei | Tae atu ki te 2000m | ||
| Tikanga whakamatao | Kua whakamatao te hau | ||
| Taumata tiaki | IP54,IP10 | ||
| Kōwae Hiko | |||
| Te Mana Putanga mo ia Kowae | 21kW | ||
| Max Putanga o nāianei ia Kōwae | 50A | ||
| Awhe ngaohiko putanga mo ia kōwae | 150-500VDC | ||
| Kaihurihuri Putanga | Te kaha teitei >95% | ||
| Meka mana | Whakatauhia te kawenga putanga PF ≥ 0.99 | ||
| Te tika o te whakaritenga ngaohiko | ≤±0.5% | ||
| Te tika o te tiri o naianei | ≤±0.5% | ||
| Te rere tika | ≤±1% | ||
| Hoahoa Whakaaturanga | |||
| Whakaaturanga Whakawhitiwhiti | Tae-katoa (7 i roto i te 800x480 TFT ) Whakaaturanga LCD mo te taunekeneke taraiwa | ||
| Nga utu | Kaari Ataata, Utu-a-ipurangi i runga i te Tūmau, he rite ranei | ||
| Hononga whatunga | GSM / CDMA / 3G pouwhanga, 10/100 Base-T Itarangi | ||
| Kawa Whakawhitiwhiti | OCPP1.6(kōwhiringa) | ||
| Tohu Ataata | Te tohu hapa, Te aroaro o te tohu whakauru whakauru, Te tohu tukanga utu me etahi atu korero e tika ana | ||
| Patene Pana | Momo mushroom whakakā tū ohorere (Whero) | ||
| Pūnaha RFID | ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, FeliCa™ 1, aratau panui NFC, LEGIC Prime & Advant | ||
| Parenga Haumaru | |||
| Parenga | Neke atu i te naianei, i raro i te ngaohiko, i runga i te ngaohiko, I te toenga o te naianei, Te parenga ohu, Te ara iahiko poto, Te he o te whenua i te whakaurunga me te whakaputanga, Whakahokia te wahanga whakauru, Katia ohorere me te whakaoho, Neke atu i te pāmahana, Te parenga ki te wiri hiko | ||







