Whakaatuhia te Pouaka Whakatau EV
Whakaatuhia te Whakaahuatanga Pouaka Whakatau EV
| Ingoa Tūemi | CHINAEVSE™️Whakaatuhia te Whakaahuatanga Pouaka Whakatau EV | |||||||
| Paerewa | GB/T, IEC62196-2(Momo 1/Momo 2), turanga | |||||||
| Ngaohiko whakatau | 220V±20%, 380V±20%, 110V±20% | |||||||
| Whakatauhia o naianei | 16A/32A/40A/50A/63A | |||||||
| OCPP | Tautoko OCPP 1.6 | |||||||
| Tiwhikete | CE, TUV, ROHS, FCC | |||||||
| Pūtāhui | 5 Tau | |||||||
Whakaatu Taupānga Pouaka Whakatau EV
Mo te utu mo nga kaiwhakahaere puranga, ka taea te whakamahi i nga panui panui hei huarahi whakatairanga arumoni me te kawe moni taapiri ki nga kaiwhakahaere.Ma te whakatu i nga panui panui huri noa i te utunga puranga, ka taea e nga kaiwhakahaere te reti ki nga kaihokohoko kia whiwhi moni reti me te whakapoto i te huringa whakaora haumi.2. Whakapai ake i te mohiotanga tohu Ka taea e nga mata panui te whakaatu i nga korero rereke, tae atu ki nga waitohu waitohu, nga pepeha whakatairanga, nga mahi whakatairanga, me etahi atu.3. Hangaia he wheako kaiwhakamahi pai ake Ko te utu i nga puranga me nga panui panui kaore e taea anake te kawe i nga painga ohaoha ki nga kaiwhakahaere, engari he pai ake te wheako ki nga kaiwhakamahi.Ka taea e nga korero i runga i te mata panui te whakarato ki nga kaiwhakamahi nga ratonga pai ake, penei i nga korero coupon mo nga wharekai tata, nga toa hokohoko, me etahi atu, hei awhina i nga kaiwhakamahi ki te whakaoti i etahi raruraru o te oranga i te wa e utu ana.
Whakaatuhia nga ahuatanga o te pouaka utu EV
| OCPP 1.6J me LAN/4G; |
| Ki te 55 inihi mata kaitākaro pānuitanga; |
| Ka tiimata ka mutu te Publick APP; |
| IP55 Tiaki whakauru; |
| CE, TUV, ROHS, FCC whakaaetia; |
| OEM / ODM e waatea ana; |
Whakaatuhia te Whakaaturanga Pouaka Whakataunga EV
| Whakaatuhia te Whakaaturanga Pouaka Whakataunga EV | ||||||||
| Te Mana Whakauru | ||||||||
| Ngaohiko Whakauru (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 1P+N+PE | |||||
| Auautanga Whakauru | 50/60Hz | |||||||
| Waea, TNS/TNC hototahi | 3 Waea, L, N, PE | 5 Waea, L1, L2, L3, N, PE | 3 Waea, L, N, PE | |||||
| Te Mana Putanga | ||||||||
| Ngaohiko | 220V±20% | 380V±20% | 110V/220V±20% | |||||
| Mōrahi o nāianei | 32A | 16A | 32A | 63A | 16A | 32A | 40A | 50A |
| Mana ingoa | 7.0 KW | 11 KW | 22 KW | 43 KW | 3.5KW | 7.0KW | 8.8KW | 11KW |
| RCD | Momo A ranei Momo A + DC 6mA | |||||||
| Taiao | ||||||||
| Paemahana Ambient | ﹣30°C ki te 55°C | |||||||
| Paemahana Rokiroki | ﹣40°C ki te 75°C | |||||||
| Te teitei | ≤2000 Mtr. | |||||||
| Haumākū Pātahi | ≤95%RH,Karekau he topatatanga wai | |||||||
| Wiri | <0.5G, Karekau he wiri me te akitanga | |||||||
| Atanga Kaiwhakamahi & Mana | ||||||||
| Whakaatu | 7" TFT LCD me te mata pa / 55" kaitoro panui rongorau | |||||||
| Nga rama tohu | Nga rama LED (te hiko, te hono, te utu me te he) | |||||||
| Patene me te Whakawhiti | Ingarihi | |||||||
| Patene Pana | Kati ohorere | |||||||
| Motuhēhēnga Kaiwhakamahi | Mono me te riihi / kaari RFID / APP | |||||||
| Tohu Ataata | Kei te waatea te Mains, Te Whakataunga, Te Hapa Pūnaha | |||||||
| Mokowā Rokiroki | 8GB | |||||||
| Parenga | ||||||||
| Parenga | Runga Ngaohiko, Raro i te Ngaohiko, Neke atu i te Naianei, Porowhita Poto, Parenga Ngaohiko, Neke atu i te Pawera, Te Hapa o te Papa, Te Awa Te toenga, te taumaha | |||||||
| Whakawhitiwhiti | ||||||||
| Kaitohu me te Waka | PWM | |||||||
| Kaitohu me CMS | Kawa: OCPP 1.6J ;Atanga: Nihokikorangi/Ethernet/4G | |||||||
| Hangaia | ||||||||
| Parenga Whakauru (EN 60529) | IP 55 | |||||||
| Te parenga paanga | IK10 | |||||||
| rauemi tae | Vandal Proof Metal Enclosure | |||||||
| Te whakamatao | Te Hau Matao | |||||||
| Waea Roa | 5m | |||||||
| Ahu (WXHXD) | 990mmX345mmX2140mm | |||||||
| Ahu (WXHXD) | 1300mmX600mmX2190mm | |||||||
| Taumaha | 220kg(Kupenga)/230kg(Kere) | |||||||







