7KW 32A Momo 2 Kawe EV Charger
7KW 32A Momo 2 Kawe EV Charger Tono
CHINAEVSE™️Portable EV Charger he rite ki te taura raraunga o to maatau atamai, he kawe ka taea te utu Evs i nga wa katoa me nga waahi katoa ka whai mana hiko AC, kei te piki haere te hiahia o te maakete i ia ra.Ka taea te whakamahi i te Kaihuri EV kawe i roto i te kaainga me te umanga, mo te 1Phase, 3Phase ranei, Hononga whakauru GBT, Momo 1, Momo 2 paerewa, Ka taea te whakarite i nga taura hiko kia rite ki nga whakaritenga rereke mai i nga whenua rereke.
7KW 32A Momo 2 Kawe EV Charger Features
Neke atu i te Ngaohiko tiaki
I raro i te tiaki ngaohiko
Neke atu i te parenga o naianei
Te parenga o naianei
Tiaki whenua
Neke atu i te Paremehana
Te parenga ngaru
Parewai IP54 me IP67 tiaki
Momo A Momo B ranei te parenga Leakage
5 Tau te wa whakamana
7KW 32A Momo 2 Portable EV Charger Hua Whakatakotoranga
7KW 32A Momo 2 Portable EV Charger Hua Whakatakotoranga
| Te Mana Whakauru | |
| Tauira utu/momo take | Aratau 2, take B |
| Ngaohiko whakauru kua tohua | 250VAC |
| Tau wahanga | Waahanga kotahi |
| Paerewa | IEC62196-2014, IEC61851-2017 |
| Putanga o naianei | 32A |
| Te Mana Putanga | 7KW |
| Taiao | |
| Te pāmahana mahi | ﹣30°C ki te 50°C |
| Rokiroki | ﹣40°C ki te 80°C |
| teitei teitei | 2000m |
| Waehere IP | Pu ka utaina IP6 7/pouaka Mana IP5 4 |
| WHAKATOKANGA SVHC | Arataki 7439-92-1 |
| RoHS | Te oranga ratonga tiaki taiao = 10; |
| Nga ahuatanga hiko | |
| Te maha o nga titi mana teitei | 3pcs(L1,N, PE) |
| Te maha o nga hoapaki tohu | 2pcs (CP, PP) |
| Kua whakatauhia o naianei o te whakapiri tohu | 2A |
| Ngaohiko whakatau o te whakapiri tohu | 30VAC |
| Ka taea te whakarite te utu o naianei | N/A |
| Te wa whakarite | N/A |
| Momo tuku tohu | PWM |
| Whakatupato i roto i te tikanga hononga | Whakapirihia te hononga, kaua e momotu |
| Tuturu ngaohiko | 2000V |
| Te parenga whakaahuru | >5MΩ, DC500V |
| Whakapā impedance: | 0.5 mΩ Mōrahi |
| RC parenga | 680Ω |
| Te naianei parenga rerenga | ≤23mA |
| Te wa mahi tiaki Leakage | ≤32ms |
| Kohi hiko tūtatari | ≤4W |
| Te pāmahana whakamarumaru i roto i te pu utu | ≥185℉ |
| Neke atu i te pāmahana whakaora pāmahana | ≤167℉ |
| Atanga | Whakaatu mata, rama tohu LED |
| Cool ing Me thod | Te whakamahana taiao |
| Te ora whakawhiti relay | ≥10000 nga wa |
| Ūropi paerewa mono | 3 Pin CEE 32A |
| Momo maukati | Maukati hiko |
| Nga taonga miihini | |
| Nga wa Whakauru Hononga | >10000 |
| Te kaha Whakauru Hononga | <80N |
| Tūhono Te kaha kume-waho | <80N |
| Rauemi anga | Kirihou |
| Koeke ahi o te anga rapa | UL94V-0 |
| He rauemi whakapā | Te parahi |
| Rauemi hiri | rapa |
| Koeke mura ahi | V0 |
| Whakapā atu ki te papanga mata | Ag |
| Tauira Tauira | |
| Hanganga taura | 3 x 6.0mm² + 0.75mm²( Tohutoro ) |
| Nga paerewa taura | IEC 61851-2017 |
| Motuhēhēnga taura | UL/TUV |
| Te diameter o waho taura | 14.1mm ±0.4 mm(Whakaaro) |
| Momo Tauera | Momo tika |
| He papanga o waho | TPE |
| Te tae koti o waho | Pango/karaka(Whakaaro) |
| Putoro piko iti | 15 x diameter |
| Mōkī | |
| Te taumaha hua | 3.0KG |
| Te maha mo ia pouaka Pizza | 1PC |
| Te maha mo ia pepa kaata | 4PCS |
| Ahu (LXWXH) | 470mmX380mmX410mm |
| Te Mana Whakauru | |
| Tauira utu/momo take | Aratau 2, take B |
| Ngaohiko whakauru kua tohua | 250VAC |
| Tau wahanga | Waahanga kotahi |
| Paerewa | IEC62196-2014, IEC61851-2017 |
| Putanga o naianei | 32A |
| Te Mana Putanga | 7KW |
| Taiao | |
| Te pāmahana mahi | ﹣30°C ki te 50°C |
| Rokiroki | ﹣40°C ki te 80°C |
| teitei teitei | 2000m |
| Waehere IP | Pu ka utaina IP6 7/pouaka Mana IP5 4 |
| WHAKATOKANGA SVHC | Arataki 7439-92-1 |
| RoHS | Te oranga ratonga tiaki taiao = 10; |
| Nga ahuatanga hiko | |
| Te maha o nga titi mana teitei | 3pcs(L1,N, PE) |
| Te maha o nga hoapaki tohu | 2pcs (CP, PP) |
| Kua whakatauhia o naianei o te whakapiri tohu | 2A |
| Ngaohiko whakatau o te whakapiri tohu | 30VAC |
| Ka taea te whakarite te utu o naianei | N/A |
| Te wa whakarite | N/A |
| Momo tuku tohu | PWM |
| Whakatupato i roto i te tikanga hononga | Whakapirihia te hononga, kaua e momotu |
| Tuturu ngaohiko | 2000V |
| Te parenga whakaahuru | >5MΩ,DC500V |
| Whakapā impedance: | 0.5 mΩ Mōrahi |
| RC parenga | 680Ω |
| Te naianei parenga rerenga | ≤23mA |
| Te wa mahi tiaki Leakage | ≤32ms |
| Kohi hiko tūtatari | ≤4W |
| Te pāmahana whakamarumaru i roto i te pu utu | ≥185℉ |
| Neke atu i te pāmahana whakaora pāmahana | ≤167℉ |
| Atanga | Whakaatu mata, rama tohu LED |
| Cool ing Me thod | Te whakamahana taiao |
| Te ora whakawhiti relay | ≥10000 nga wa |
| Ūropi paerewa mono | 3 Pin CEE 32A |
| Momo maukati | Maukati hiko |
| Nga taonga miihini | |
| Nga wa Whakauru Hononga | >10000 |
| Te kaha Whakauru Hononga | <80N |
| Tūhono Te kaha kume-waho | <80N |
| Rauemi anga | Kirihou |
| Koeke ahi o te anga rapa | UL94V-0 |
| He rauemi whakapā | Te parahi |
| Rauemi hiri | rapa |
| Koeke mura ahi | V0 |
| Whakapā atu ki te papanga mata | Ag |
| Tauira Tauira | |
| Hanganga taura | 3 x 6.0mm² + 0.75mm²( Tohutoro ) |
| Nga paerewa taura | IEC 61851-2017 |
| Motuhēhēnga taura | UL/TUV |
| Te diameter o waho taura | 14.1mm ±0.4 mm(Whakaaro) |
| Momo Tauera | Momo tika |
| He papanga o waho | TPE |
| Te tae koti o waho | Pango/karaka(Whakaaro) |
| Putoro piko iti | 15 x diameter |
| Mōkī | |
| Te taumaha hua | 3.0KG |
| Te maha mo ia pouaka Pizza | 1PC |
| Te maha mo ia pepa kaata | 4PCS |
| Ahu (LXWXH) | 470mmX380mmX410mm |







