7KW 32A Kaihoko AC EV kaainga
7KW 32A home AC EV Charger Tono
Ko te kaikawe AC EV te nuinga ka whakauruhia ki te kaainga, te waahi waka a te hapori, te wheketere ranei, me te whakarato i nga momo momo waka hiko me nga taumata ngaohiko rereke na roto i te utu mono.Ko te ngaohiko mahi o te AC EV rihi he AC 220V.Ko te tikanga he 4-5 haora te roa ki te utu i tetahi motuka hiko parakore.He pai mo nga pākahiko hiko puhoi-whakataki.
7KW 32A home AC EV Charger Features
Neke atu i te Ngaohiko tiaki
I raro i te tiaki ngaohiko
Neke atu i te parenga o naianei
Parenga iahiko poto
Neke atu i te Paremehana
parewai IP65 ranei IP67 tiaki
Momo A Momo B ranei te parenga Leakage
Parenga Whakamutu ohorere
5 Tau te wa whakamana
Mana APP i whakawhanakehia e ia ake
7KW 32A home AC EV Charger Hua Whakatakotoranga
7KW 32A home AC EV Charger Hua Whakatakotoranga
| Te Mana Whakauru | ||||
| Ngaohiko Whakauru (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Auautanga Whakauru | 50±1Hz | |||
| Waea, TNS/TNC hototahi | 3 Waea, L, N, PE | 5 Waea, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Te Mana Putanga | ||||
| Ngaohiko | 220V±20% | 380V±20% | ||
| Mōrahi o nāianei | 16A | 32A | 16A | 32A |
| Mana ingoa | 3.5 KW | 7KW | 11KW | 22KW |
| RCD | Momo A ranei Momo A + DC 6mA | |||
| Taiao | ||||
| Paemahana Ambient | ﹣25°C ki te 55°C | |||
| Paemahana Rokiroki | ﹣20°C ki te 70°C | |||
| Te teitei | <2000 Mtr. | |||
| Te haumākū | <95%, kore-condensing | |||
| Atanga Kaiwhakamahi & Mana | ||||
| Whakaatu | Karekau he mata | |||
| Patene me te Whakawhiti | Ingarihi | |||
| Patene Pana | Kati ohorere | |||
| Motuhēhēnga Kaiwhakamahi | APP/RFID I runga | |||
| Tohu Ataata | Kei te waatea te Mains, Te Whakataunga, Te Hapa Pūnaha | |||
| Parenga | ||||
| Parenga | Runga Ngaohiko, Raro i te Ngaohiko, Neke atu i te Naianei, Porowhita Poto, Parenga Ngaohiko, Neke atu i te Pawera, Te Hapa o te Papa, Te Awa Te toenga, te taumaha | |||
| Whakawhitiwhiti | ||||
| Kaitohu me te Waka | PWM | |||
| Kaitohu me CMS | Nihokikorangi | |||
| Hangaia | ||||
| Parenga Whakauru (EN 60529) | IP 65 / IP 67 | |||
| Te parenga paanga | IK10 | |||
| Kohanga | ABS+PC | |||
| Parenga Whakapiri | Maamaa teitei te anga kirihou whakakaha | |||
| Te whakamatao | Te Hau Matao | |||
| Waea Roa | 3.5-5m | |||
| Ahu (WXHXD) | 240mmX160mmX80mm | |||







