11KW 16A Takitahi Pu Kaitiaki Poutū AC EV Kaitohu
11KW 16A Tukutahi Pu Kaihoko Poutū AC EV Kaitohu Tono
I te mutunga ka mohiotia te mana AC ko te ahua haumaru ake o te hiko hiko, ahakoa mo nga tono matiti hiko.Ko te kaha ki te whakarereke ngawari i nga ngaohiko ma te whakamahi i nga huringa te take kaore he ngaohiko tino teitei e rere ana i roto i o maatau kaainga me o taatau pakihi.Kei te waatea hoki te hiko AC, a ka taea e nga teihana utu te whakamahi i nga hanganga hiko o naianei.I tua atu, ko te mana AC he haumaru ake mo te whakamahi auau i te wa e utaina ana nga pākahiko EV, na te mea he maha nga kaihanga EV e kii ana kia whakaitihia te auau o te utu DC.
11KW 16A Takitahi Pu Kaihoko Poutū AC EV Charger Features
Neke atu i te Ngaohiko tiaki
I raro i te tiaki ngaohiko
Neke atu i te parenga o naianei
Parenga iahiko poto
Neke atu i te Paremehana
parewai IP65 ranei IP67 tiaki
Momo A Momo B ranei te parenga Leakage
Parenga Whakamutu ohorere
5 Tau te wa whakamana
Mana APP i whakawhanakehia e ia ake
Tautoko OCPP 1.6
7KW 32A Kotahi te Pu Kaihoko Poutū AC EV Charger Hua Whakatakotoranga
11KW 16A Kotahi te Pu Kaihoko Poutū AC EV Kaitohu Hua Whakatakotoranga
| Te Mana Whakauru | ||||
| Ngaohiko Whakauru (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Auautanga Whakauru | 50/60Hz | |||
| Waea, TNS/TNC hototahi | 3 Waea, L, N, PE | 5 Waea, L1, L2, L3, N, PE | ||
|
|
|
|
| |
| Te Mana Putanga | ||||
| Ngaohiko | 230V±10% | 400V±10% | ||
| Mōrahi o nāianei | 16A | 32A | 16A | 32A |
| Mana ingoa | 3.5 KW | 7KW | 11KW | 22KW |
| RCD | Momo A ranei Momo A + DC 6mA | |||
| Taiao | ||||
| Scene E tika ana | Roto/Wawaho | |||
| Paemahana Ambient | ﹣20°C ki te 60°C | |||
| Paemahana Rokiroki | ﹣40°C ki te 70°C | |||
| Te teitei | ≤2000 Mtr. | |||
| Te haumākū whakahaere | ≤95% kore-condensing | |||
| Haruru oro | <55dB | |||
| teitei teitei | Tae atu ki te 2000m | |||
| Tikanga whakamatao | Kua whakamatao te hau | |||
| Wiri | <0.5G, Karekau he wiri me te akitanga | |||
| Atanga Kaiwhakamahi & Mana | ||||
| Whakaatu | 4.3 inihi mata LCD | |||
| Nga rama tohu | Nga rama LED (te hiko, te utu me te he) | |||
| Patene me te Whakawhiti | Ingarihi | |||
| Patene Pana | Kati ohorere | |||
| Tikanga timata | RFID/Pātene (kōwhiringa) | |||
| Parenga | ||||
| Parenga | Runga Ngaohiko, Raro i te Ngaohiko, Neke atu i te Naianei, Porowhita Poto, Parenga Ngaohiko, Neke atu i te Pawera, Te Hapa o te Papa, Te Awa Te toenga, te taumaha | |||
| Whakawhitiwhiti | ||||
| Atanga whakawhitiwhiti | LAN/WIFI/4G(kōwhiringa) | |||
| Kaitohu me CMS | OCPP 1.6 | |||
| Hangaia | ||||
| Taumata tiaki | IP55,IP10 | |||
| Parenga Whakapiri | Maamaa teitei te anga kirihou whakakaha | |||
| Waea Roa | 3.5 ki te 7m (kōwhiringa) | |||
| Tikanga whakauru | Whakanohoia ki te pakitara | papa-maunga | ||
| Taumaha | 8kg | 8kg | 20kg | 26kg |
| Ahu (WXHXD) | 283X115X400mm | 283X115X400mm | 283X115X1270mm | 283X115X1450mm |
He aha i whiriwhiri ai i a CHINAEVSE?
Te kounga teitei: Ma te whakamahi i nga rauemi kounga teitei me te whakarite i te punaha whakahaere kounga, me te whakarite i nga tangata motuhake hei whakahaere i ia mahi whakaputa, mai i te hoko rawa ki te kete.
Ko CHINAEVSE ehara i te hoko noa i nga hua, engari ko te whakarato ratonga hangarau ngaio me te whakangungu mo ia taangata EV.
Ko te mahi whakamarumaru o te utu, ka aukati tonu te mahi utu ina ka puta nga he o te whakawhitiwhiti korero a te BMS, te momotu, te wera me te ngaohiko nui ake.
Te whānuitanga o te ngaohiko whakaputa AC, te pai o te matiti whaipainga, e toru nga wahanga e toru nga whakauru waea kaore he raina kore i roto i te waahanga whakatika.
Kia tuwhera, tiritiri te turanga ratonga raraunga me te papa whakahaere (tuāpapa kapua)
He pu utu ngaohiko teitei o te paerewa Pakeha, te paerewa Amerika me te paerewa Hapanihi.Ka taea e ia te whakaputa i nga whirihora utu rereke kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko.







