Hōʻike i ka pahu hoʻoili EV
Hōʻike i ka wehewehe ʻana o ka pahu EV Charging Box
| Inoa Mea | CHINAEVSE™️Hōʻike i ka EV Charging Box Description | |||||||
| Kūlana | GB/T, IEC62196-2(ʻAno 1/ʻAno 2), Socket | |||||||
| Volta koho | 220V±20%, 380V±20%, 110V±20% | |||||||
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 16A/32A/40A/50A/63A | |||||||
| OCPP | Kākoʻo OCPP 1.6 | |||||||
| Palapala | CE, TUV, ROHS, FCC | |||||||
| Palapala hōʻoia | 5 Makahiki | |||||||
Hōʻike i ka palapala noi pahu EV Charging Box
No ka hoʻouka ʻana i nā mea hoʻokele pila, hiki ke hoʻohana ʻia nā pale hoʻolaha ma ke ʻano he ala kūpono o ka hoʻolaha ʻana i ka ʻoihana a lawe i nā kālā hou aʻe i nā mea hana.Ma ka hoʻonohonoho ʻana i nā pale hoʻolaha e pili ana i ka hoʻopiʻi ʻana i nā puʻu, hiki i nā mea hana ke hoʻolimalima iā lākou i nā mea hoʻolaha e loaʻa ai ka loaʻa kālā hoʻolimalima a hoʻopōkole i ka pōʻai hoʻihoʻi kālā.2. E hoʻomaikaʻi i ka ʻike brand Hiki i nā pale hoʻolaha ke hōʻike i nā ʻike like ʻole, e like me nā logo brand, nā huaʻōlelo hoʻolaha, nā hana hoʻolaha, a me nā mea ʻē aʻe.3. Hoʻokumu i kahi ʻike mea hoʻohana ʻoi aku ka maikaʻi ʻO ka hoʻopiʻi ʻana i nā puʻu a me nā pale hoʻolaha ʻaʻole hiki ke lawe wale i nā pono waiwai i nā mea hoʻohana, akā hāʻawi pū i nā mea hoʻohana i ka ʻike maikaʻi.Hiki i ka ʻike ma ka pā hoʻolaha ke hāʻawi i nā mea hoʻohana i nā lawelawe ʻoi aku ka maikaʻi, e like me ka ʻike coupon no nā hale ʻaina kokoke, nā hale kūʻai kūʻai, a me nā mea ʻē aʻe, e hoʻomaʻamaʻa i nā mea hoʻohana e hoʻoponopono i kekahi mau pilikia ola i ka wā e hoʻopaʻa ana.
 
 		     			 
 		     			Hōʻike i nā hiʻohiʻona EV Charging Box
| OCPP 1.6J me LAN/4G; | 
| Me 55 iniha hoʻolaha mea pāʻani pale; | 
| Hoʻomaka a hoʻopau ʻo Publick APP; | 
| IP55 pale komo; | 
| CE, TUV, ROHS, FCC i aponoia; | 
| Loaʻa ka OEM / ODM; | 
Hōʻike EV Charging Box Specification
| Hōʻike EV Charging Box Specification | ||||||||
| Mana Hookomo | ||||||||
| Voltage Hookomo (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 1P+N+PE | |||||
| Hoʻokomo pinepine | 50/60Hz | |||||||
| Uea, TNS/TNC pili | 3 Uea, L, N, PE | 5 Uea, L1, L2, L3, N, PE | 3 Uea, L, N, PE | |||||
| Mana Hoopuka | ||||||||
| Voltage | 220V±20% | 380V±20% | 110V/220V±20% | |||||
| ʻO kēia manawa | 32A | 16A | 32A | 63A | 16A | 32A | 40A | 50A | 
| Mana inoa inoa | 7.0 KW | 11 KW | 22 KW | 43 KW | 3.5KW | 7.0KW | 8.8KW | 11KW | 
| RCD | ʻAno A a i ʻole ʻAno A+ DC 6mA | |||||||
| Kaiapuni | ||||||||
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | ﹣30°C a i 55°C | |||||||
| Ka Mahana Waihona | ﹣40°C a i 75°C | |||||||
| Kiʻekiʻe | ≤2000 Mtr. | |||||||
| Haʻahaʻa pili | ≤95% RH, ʻAʻohe wai kulu wai condensation | |||||||
| Haʻalulu | <0.5G, ʻAʻohe haʻalulu a me ka hopena | |||||||
| Mea Hoʻohana Ikepili & Mana | ||||||||
| Hōʻike | 7" TFT LCD me ka pā pāʻani / 55" mea pāʻani hoʻolaha multimedia | |||||||
| Nā kukui hōʻailona | Nā kukui LED (mana, hoʻohui, hoʻouka a me ka hewa) | |||||||
| Nā pihi a me ke kuapo | Pelekania | |||||||
| Pihi pihi | Hoʻomaha ulia pōpilikia | |||||||
| Hōʻoia Mea hoʻohana | Pākuʻi & kauā / kāleka RFID / APP | |||||||
| Hōʻike ʻike | Loaʻa nā Mains, Kūlana Hoʻouka, Hapa Pūnaewele | |||||||
| Wahi Waiho | 8GB | |||||||
| Palekana | ||||||||
| Palekana | Ka Voltage, Ma lalo o ka Voltage, Over Current, Circuit Short, Protection Surge, Over Temperature, Ground Fault, Residual Current, overload | |||||||
| Kūkākūkā | ||||||||
| Kaa & Kaa | PWM | |||||||
| Luna Hoʻokele a me CMS | Palekana: OCPP 1.6J ;Kekahi: Bluetooth/Ethernet/4G | |||||||
| Mechanical | ||||||||
| Palekana Komo (EN 60529) | IP 55 | |||||||
| Palena hopena | IK10 | |||||||
| Mea kala | Paʻa Metala Hoʻopono Vandal | |||||||
| Hoʻoluʻu | Hooluu ea | |||||||
| Loihi Uea | 5m | |||||||
| Ana (WXHXD) | 990mmX345mmX2140mm | |||||||
| Ana (WXHXD) | 1300mmX600mmX2190mm | |||||||
| Kaumaha | 220kg(Una)/230kg(Gross) | |||||||
 
         






