CCS2 DC Uea Hoʻouka EV wikiwiki
CCS2 DC Fast EV Hoʻopili Uila
Hiki ke hoʻohana ʻia ka CCS2 DC Fast charging cable no ka hoʻopaʻa ʻana i nā kaʻa uila, mahalo i kāna helu 1,000-volt DC.ʻO ia ke koho kūpono no ka poʻe makemake e hoʻopaʻa i kā lākou kaʻa uila me ka wikiwiki a me ka maikaʻi.ʻO ka mea hoʻohui CCS2, me kāna helu uila kiʻekiʻe, he mea kūpono ia no ka hoʻouka ʻana i nā kaʻa uila. ʻO ka mea hoʻohui CCS2 he mau hiʻohiʻona palekana e pale ai i nā pōʻino e like me ka overvoltage a me ka overcurrent.ʻO kēia mau hiʻohiʻona e pili ana i ka pale kaapuni pōkole, ʻike hewa honua, a me ka nānā ʻana i ka wela.
Nā hiʻohiʻona CCS2 DC Fast EV Charging Cable
Nānā Mahana
Uea maikaʻi TPU
Pale wai IP65
ʻOi aku ka maikaʻi
Hoʻolālā Ergonomic
Hoʻokomo maʻalahi
ʻAno maikaʻi & palapala hōʻoia
Ke ola mechanical> 10000 manawa
OEM loaʻa
5 makahiki palapala hoʻokō manawa
ʻO CCS2 DC Fast EV Charging Cable Product Specification
ʻO CCS2 DC Fast EV Charging Cable Product Specification
| ʻIkepili ʻenehana | |
| Mea hoʻohui EV | CCS2 |
| Kūlana | IEC 62196-3 |
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 80/125/150/200A |
| Volta koho | 1000VDC |
| Kūleʻa hoʻokaʻawale | >500MΩ |
| Hoʻopili impedance | 0.5 mΩ Max |
| E kū i ka uila | 3500V |
| ʻAno pale ahi o ka pūpū lāʻau | UL94V-0 |
| Ola mīkini | > 10000 unloaded plugged |
| ʻO ka pūpū palaki | ʻiliʻili thermoplastic |
| Ka helu hoʻomalu ʻana i ka Casing | NEMA 3R |
| Degere pale | IP65 |
| ʻAno haʻahaʻa pili | 0-95% hoʻopaʻa ʻole |
| kiʻekiʻe kiʻekiʻe | <2000m |
| Ka wela kaiapuni hana | ﹣30 ℃- + 50 ℃ |
| Piʻi ka wela o ka hopena | <50K |
| Ka Hookomo a me ka Puali Puhi | <100N |
| Hōʻike Uila (80A) | 2x16mm²+6x0.75mm² |
| Hōʻike Uila (125A) | 2x35mm²+1x25mm²+6x0.75mm² |
| Hōʻike Uila (150A) | 2x50mm²+1x25mm²+6x0.75mm² |
| Hōʻike Uila (200A) | 2x70mm²+1x25mm²+6x0.75mm² |
| Palapala hōʻoia | 5 makahiki |
| Palapala | TUV, CB, CE, UKCA |






