9.8KW 8A a i 40A Hiki ke hoʻololi i ke ʻano 1 Level 2 Portable EV Charger
9.8KW 8A a i 40A Hiki ke hoʻololi i ke ʻano 1 Level 2 Portable EV Charger Application
ʻO CHINAEVSE Portable Electric Vehicle (EV) Charging Products ka mea i koho ʻia no nā mea hoʻokele EV e ʻimi ana i ka hana a me ka waiwai ma ke kumu kūʻai.Hāʻawi ʻo CHINAEVSE portable EV Charger i ka pae 1 a me ka Level 2 EV e hoʻopaʻa ana ma ka home, ka hana a ma ke alanui.Hāʻawi hou ʻo CHINAEVSE i nā hoʻonā i hana ʻia e hoʻokō i nā koi kūloko ma nā mākeke honua.
 
 		     			 
 		     			9.8KW 8A a i 40A Hiki ke hoʻololi i ke ʻano 1 Level 2 Portable EV Charger Features
Pale Voltage
Ma lalo o ka pale Voltage
Ma luna o ka pale o kēia manawa
Palena koena o kēia manawa
Pale ʻāina
Ma luna o ka wela wela
Ka pale ʻana i ka piʻi ʻana
Pale wai IP67
ʻAno A a i ʻole ʻAno B Palekana Leakage
5 makahiki palapala hoʻokō manawa
9.8KW 8A a hiki i 40A Hiki ke hoʻololi i ke ʻano 1 Level 2 Portable EV Charger Product Specification
 
 		     			 
 		     			9.8KW 8A a hiki i 40A Hiki ke hoʻololi i ke ʻano 1 Level 2 Portable EV Charger Product Specification
| Mana Hookomo | |
| Ke kumu hoʻonaʻauao / ʻano pahu | Ke ano 2, hihia B | 
| Volta hoʻokomo helu ʻia | 250VAC | 
| Helu pae | ʻĀpana hoʻokahi | 
| Nā kūlana | IEC 62196-I -2014/UL 2251 | 
| Ke au puka | 8A 10A 13A 16A 40A | 
| Mana Hoopuka | 9.8KW | 
| Kaiapuni | |
| Hana wela | ﹣30°C a i 50°C | 
| Waihona | ﹣40°C a i 80°C | 
| kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 2000m | 
| IP code | Hoʻouka pū IP67/Pahu hoʻomalu IP67 | 
| REACH SVHC | Ke alakaʻi 7439-92-1 | 
| RoHS | Ola lawelawe mālama kaiapuni = 10; | 
| Nā hiʻohiʻona uila | |
| Hiki ke hoʻololi ʻia ke kau ʻana i kēia manawa | 8A 10A 13A 16A 40A | 
| Hoʻopaʻa manawa manawa koho | Hoʻopaneʻe 0~2~4~6~8 hola | 
| ʻAno hoʻoili hōʻailona | PWM | 
| Hoʻomalu i ke ʻano pili | Hoʻopili pili, mai wehe | 
| Kū i ka voltagece | 2000V | 
| Kūleʻa hoʻokaʻawale | >5MΩ, DC500V | 
| Hoʻopili impedancece: | 0.5 mΩ Max | 
| RC kū'ē | 680Ω | 
| ʻO kēia manawa pale leakage | ≤23mA | 
| Ka manawa hana pale leakage | ≤32ms | 
| Hoʻohana mana kū | ≤4W | 
| ʻO ka mahana palekana i loko o ka pū hoʻopaʻa | ≥185℉ | 
| Ma luna o ka mahana ho'ōla wela | ≤167℉ | 
| Ikepili | Hōʻike pale, kukui hōʻike LED | 
| Cool ing Me thode | Hoʻoluʻu Kūlohelohe | 
| Ke ola hoʻololi relay | ≥10000 manawa | 
| plug maʻamau US | NEMA 14-50 / NEMA 6-50 | 
| ʻAno laka | Laka uila | 
| Nā waiwai mīkini | |
| Nā manawa hoʻokomo mea hoʻohui | >10000 | 
| Kaha hoʻokomo mea hoʻohui | <80N | 
| Mea hoʻohui Pull-out ikaika | <80N | 
| Mea pūpū | Palaki | 
| ʻAno pale ahi o ka pūpū lāʻau | UL94V-0 | 
| Mea pili | keleawe | 
| Mea sila | ʻōpala | 
| Papa pale ahi | V0 | 
| Hoʻopili i nā mea ʻili | Ag | 
| Hōʻike Uila | |
| Kapili uwea | 3X9AWG+1X18AWG | 
| Nā kūlana kelepona | IEC 61851-2017 | 
| Ka hōʻoia uwea | UL/TUV | 
| Uea waho anawaena | 14.1mm ±0.4 mm (Nānā) | 
| ʻAno Uea | ʻAno pololei | 
| ʻO nā mea puʻu waho | TPE | 
| Ka waihoʻoluʻu ʻaʻahu waho | ʻeleʻele/ʻalani(Reference ) | 
| radius piko liʻiliʻi | 15 x anawaena | 
| Pūʻolo | |
| kaumaha huahana | 4.5KG | 
| Ka nui o ka pahu Pizza | 1PC | 
| Ka nui o ka pahu pepa | 4PCS | 
| Ana (LXWXH) | 470mmX380mmX410mm | 
No ke aha e koho ai ʻo CHINAEVSE?
E koho
Hiki iā ʻoe ke hana i kahi manawa no ka manawa hoʻopiʻi, Hoʻopaneʻe i nā hola e hoʻopaʻa i kāu mau kaʻa.
Ka mana piha o ka uku
Hiki iā ʻoe ke koho i ka wikiwiki a me ka palena mana ma mua a i ka wā o ke kau ʻana.
Maʻalahi ka lawe ʻana
Liʻiliʻi a māmā.Hana ʻia mai nā mea kūʻokoʻa loa.
ʻIke manawa maoli
Loaʻa i ka hōʻike LCD.E hoʻomaopopo mau i kāu uku a me ka hoʻonohonoho hoʻonohonoho.
Hiki ke hoʻololi kiʻekiʻe
Nui nā lako no ka hoʻohui mana.E koho i ka mea i kūpono i kāu mau pono.
 
         






