7KW 32A home AC EV Charger
7KW 32A home AC EV palapala noi
Hoʻokomo nui ʻia ʻo AC EV charger i ka home, kahi kaʻa kaiāulu a i ʻole hale hana, a hāʻawi i nā ʻano kaʻa uila me nā pae uila like ʻole ma o ka hoʻouka ʻana i nā plugs.ʻO ka volta hana o ka AC EV charger he AC 220V.He 4-5 mau hola e hoʻopiha piha ai i kahi kaʻa uila maʻemaʻe.He kūpono ia no nā pihi mana lohi.
 
 		     			 
 		     			7KW 32A home AC EV Charger Hiʻona
Pale Voltage
Ma lalo o ka pale Voltage
Ma luna o ka pale o kēia manawa
Pale Kaapuni Pokole
Ma luna o ka wela wela
ʻO ka pale wai IP65 a i ʻole IP67
ʻAno A a i ʻole ʻAno B Palekana Leakage
Palekana hooki pilikia
5 makahiki palapala hoʻokō manawa
ʻO ka mana APP hoʻomohala ponoʻī
7KW 32A home AC EV Charger Product Specification
 
 		     			7KW 32A home AC EV Charger Product Specification
| Mana Hookomo | ||||
| Voltage Hookomo (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Hoʻokomo pinepine | 50±1Hz | |||
| Uea, TNS/TNC pili | 3 Uea, L, N, PE | 5 Uea, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Mana Hoopuka | ||||
| Voltage | 220V±20% | 380V±20% | ||
| ʻO kēia manawa | 16A | 32A | 16A | 32A | 
| Mana inoa inoa | 3.5 KW | 7KW | 11KW | 22KW | 
| RCD | ʻAno A a i ʻole ʻAno A+ DC 6mA | |||
| Kaiapuni | ||||
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | ﹣25°C a i 55°C | |||
| Ka Mahana Waihona | ﹣20°C a i 70°C | |||
| Kiʻekiʻe | <2000 Mtr. | |||
| Ka haʻahaʻa | <95%, ʻaʻohe condensing | |||
| Mea Hoʻohana Ikepili & Mana | ||||
| Hōʻike | Me ka pale ʻole | |||
| Nā pihi a me ke kuapo | Pelekania | |||
| Pihi pihi | Hoʻomaha ulia pōpilikia | |||
| Hōʻoia Mea hoʻohana | APP/RFID Ma muli | |||
| Hōʻike ʻike | Loaʻa nā Mains, Kūlana Hoʻouka, Hapa Pūnaewele | |||
| Palekana | ||||
| Palekana | Ka Voltage, Ma lalo o ka Voltage, Over Current, Circuit Short, Protection Surge, Over Temperature, Ground Fault, Residual Current, overload | |||
| Kūkākūkā | ||||
| Kaa & Kaa | PWM | |||
| Luna Hoʻokele a me CMS | Bluetooth | |||
| Mechanical | ||||
| Palekana Komo (EN 60529) | IP 65 / IP 67 | |||
| Palena hopena | IK10 | |||
| ʻO ka pahu pahu | ABS+PC | |||
| Palekana Pa | Kiʻekiʻe paʻakikī i hoʻoikaika ʻia i ka plastic shell | |||
| Hoʻoluʻu | Hooluu ea | |||
| Loihi Uea | 3.5-5m | |||
| Ana (WXHXD) | 240mmX160mmX80mm | |||
 
         






