44KW 3Phase ʻAlua 32A Hoʻopiʻi i nā pū AC EV Charger
44KW 3Phase ʻAlua 32A E hoʻopaʻa ana i nā pū AC EV no ka mea hoʻohana
Hoʻohui mau ʻia kahi charger AC me kahi hoʻonohonoho i kūkulu ʻia me kahi ʻōnaehana hoʻoili AC, ʻike ʻia ʻo ka charger onboard.ʻO ke kuleana o ka loina ma luna o ka hoʻololi ʻana i ka ikehu mai AC a i DC a hāʻawi i ke ʻano i ka puʻuwai o ka EV, ʻo ia hoʻi ka pā pākaukau.ʻO ka charging AC i kapa ʻia ʻo 'Slow Charging' ke ʻano maʻamau o ka hoʻopiʻi ʻana ma muli o ke kiʻekiʻe o ka loaʻa ʻana o ka helu charging a me ka maʻalahi o ka hoʻonohonoho ʻana.Hiki ke hoʻokomo ʻia nā loina AC ma ka home (type 1) a i ʻole aia ma nā hale hoʻoili EV (type 2).Loaʻa ka laulā ma waena o 22kW-43kW i kēlā me kēia km/h me nā mea hoʻoili AC wikiwiki.
44KW 3Phase ʻAlua 32A Hoʻopiʻi pū AC EV Charger Hiʻona
Pale Voltage
Ma lalo o ka pale Voltage
Ma luna o ka pale o kēia manawa
Pale Kaapuni Pokole
Ma luna o ka wela wela
ʻO ka pale wai IP65 a i ʻole IP67
ʻAno A a i ʻole ʻAno B Palekana Leakage
Palekana hooki pilikia
5 makahiki palapala hoʻokō manawa
ʻO ka mana APP hoʻomohala ponoʻī
Kākoʻo OCPP 1.6
44KW 3Phase ʻAlua 32A E hoʻopaʻa ana i nā pū AC EV Charger Huahana Huahana
44KW 3Phase ʻAlua 32A E hoʻopaʻa ana i nā pū AC EV Charger Huahana Huahana
| Mana Hookomo | ||||
| Voltage Hookomo (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Hoʻokomo pinepine | 50/60Hz | |||
| Uea, TNS/TNC pili | 3 Uea, L, N, PE | 5 Uea, L1, L2, L3, N, PE | ||
|
|
|
|
| |
| Mana Hoopuka | ||||
| Voltage | 230V±10% | 400V±10% | ||
| ʻO kēia manawa | 16A+16A | 32A+32A | 16A+16A | 32A+32A |
| Mana inoa inoa | 7.0 KW | 14KW | 22KW | 44KW |
| RCD | ʻAno A a i ʻole ʻAno A+ DC 6mA | |||
| Kaiapuni | ||||
| ʻAno kūpono | Loko/waho | |||
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | ﹣20°C a i 60°C | |||
| Ka Mahana Waihona | ﹣40°C a i 70°C | |||
| Kiʻekiʻe | ≤2000 Mtr. | |||
| ʻO ka haʻahaʻa hana | ≤95% non-condensing | |||
| Ka leo kani | <55dB | |||
| kiʻekiʻe kiʻekiʻe | A hiki i 2000m | |||
| ʻano hoʻoluʻu | Hoʻolili ka ea | |||
| Haʻalulu | <0.5G, ʻAʻohe haʻalulu a me ka hopena | |||
| Mea Hoʻohana Ikepili & Mana | ||||
| Hōʻike | 4.3 iniha LCD pale | |||
| Nā kukui hōʻailona | Nā kukui LED (ka mana, ka hoʻouka a me ka hewa) | |||
| Nā pihi a me ke kuapo | Pelekania | |||
| Pihi pihi | Hoʻomaha ulia pōpilikia | |||
| Hoʻomaka ʻano | RFID/Pihi (koho) | |||
| Palekana | ||||
| Palekana | Ka Voltage, Ma lalo o ka Voltage, Over Current, Circuit Short, Protection Surge, Over Temperature, Ground Fault, Residual Current, overload | |||
| Kūkākūkā | ||||
| Pākuʻi kamaʻilio | LAN/WIFI/4G(koho) | |||
| Luna Hoʻokele a me CMS | OCPP 1.6 | |||
| Mechanical | ||||
| Pae palekana | IP55,IP10 | |||
| Palekana Pa | Kiʻekiʻe paʻakikī i hoʻoikaika ʻia i ka plastic shell | |||
| Loihi Uea | 3.5 a i 7m (koe) | |||
| ʻano hoʻokomo | Paʻa i ka pā | kau i ka papahele | ||
| Kaumaha | 8 kg | 8 kg | 20 kg | 26 kg |
| Ana (WXHXD) | 283X115X400mm | 283X115X400mm | 283X115X1270mm | 283X115X1450mm |
ʻOkoʻa Amperage no ka hoʻouka manawa
| Pono Kaapuni / Breaker Rating | Amperage hoʻoili | Hoʻohui ʻia ka palena hoʻokele i manaʻo ʻia i kēlā me kēia hola o ka hoʻopaʻa ʻana |
| 20A | 16A | 12 mi (19 km) |
| 30A | 24A | 18 mi (29 km) |
| 40A | 32A | 25 mi (40 km) |
| 50A | 40A | 30 mi (48 km) |
| 60A | 48A | 36 mi (58 km) |
| 70A/80A | 50A | 37 mi (60 km) |







