Taisbeanadh bogsa cosgais EV
Taisbeanadh Tuairisgeul Bogsa Cìsean EV
| Ainm an nì | CHINAEVSE ™ ️ Taisbeanadh Tuairisgeul Bogsa Cìsean EV | |||||||
| Inbhe | GB/T, IEC62196-2 (Seòrsa 1 / Seòrsa 2), Socaid | |||||||
| Ìre bholtaids | 220V±20%, 380V±20%, 110V±20% | |||||||
| Rangaichte an-dràsta | 16A/32A/40A/50A/63A | |||||||
| OCPP | Taic OCPP 1.6 | |||||||
| Teisteanas | CE, TUV, ROHS, FCC | |||||||
| Barantas | 5 Bliadhna | |||||||
Taisbeanadh Iarrtas Bogsa Cìsean EV
Airson luchd-obrachaidh pileachan cosgais, faodar scrionaichean sanasachd a chleachdadh mar dhòigh èifeachdach air adhartachadh malairteach agus teachd-a-steach a bharrachd a thoirt don ghnìomhaichean.Le bhith a’ stèidheachadh scrionaichean sanasachd timcheall air cruachan cosgais, faodaidh gnìomhaichean am màl do luchd-sanasachd gus teachd-a-steach màl fhaighinn agus a’ chearcall ath-thasgaidh tasgaidh a ghiorrachadh.2. Leasaich mothachadh branda Faodaidh sgàileanan sanasachd diofar fiosrachaidh a thaisbeanadh, a 'gabhail a-steach suaicheantasan branda, slogan sanasachd, gnìomhan adhartachaidh, msaa.3. Cruthaich eòlas luchd-cleachdaidh nas fheàrr Chan e a-mhàin gun toir pileachan cosgais agus scrionaichean sanasachd buannachdan eaconamach do ghnìomhaichean, ach bheir iad cuideachd eòlas nas fheàrr do luchd-cleachdaidh cosgais.Faodaidh am fiosrachadh air an sgrion sanasachd seirbheisean nas beairtiche a thoirt do luchd-cleachdaidh, leithid fiosrachadh coupon airson taighean-bìdh faisg air làimh, ionadan-bhùthan, msaa, gus leigeil le luchd-cleachdaidh cuid de dhuilgheadasan beatha fhuasgladh fhad ‘s a tha iad a’ togail cosgais.
Seall feartan bogsa cosgais EV
| OCPP 1.6J le LAN/4G; |
| Le sgrion cluicheadair sanasachd 55 òirleach; |
| Tòisich agus stad Publick APP; |
| IP55 Ingress dìon; |
| CE, TUV, ROHS, FCC air aontachadh; |
| OEM / ODM ri fhaighinn; |
Taisbeanadh Sònrachadh Bogsa Cìsean EV
| Taisbeanadh Sònrachadh Bogsa Cìsean EV | ||||||||
| Cumhachd cuir a-steach | ||||||||
| Voltage a-steach (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 1P+N+PE | |||||
| Tricead cuir a-steach | 50/60Hz | |||||||
| Uèirichean, TNS / TNC co-chòrdail | 3 Uèir, L, N, PE | 5 Uèir, L1, L2, L3, N, PE | 3 Uèir, L, N, PE | |||||
| Cumhachd Toraidh | ||||||||
| Bholtaids | 220V±20% | 380V±20% | 110V/220V±20% | |||||
| Max an-dràsta | 32A | 16A | 32A | 63A | 16A | 32A | 40A | 50A |
| Cumhachd Ainmeil | 7.0 KW | 11 KW | 22 KW | 43 KW | 3.5KW | 7.0KW | 8.8KW | 11KW |
| RCD | Seòrsa A no Seòrsa A + DC 6mA | |||||||
| Àrainneachd | ||||||||
| Teòthachd Àrainneachdail | ﹣ 30 ° C gu 55 ° C | |||||||
| Teòthachd stòraidh | ﹣40 ° C gu 75 ° C | |||||||
| Àirde | ≤2000 Mtr. | |||||||
| Taiseachd coimeasach | ≤95% RH, Gun dùmhlachd droplet uisge | |||||||
| Crith | <0.5G, Gun chrith làidir agus buaidh | |||||||
| Eadar-aghaidh cleachdaiche & smachd | ||||||||
| Taisbeanadh | 7 "TFT LCD le scrion suathaidh / cluicheadair sanasachd ioma-mheadhain 55". | |||||||
| Solais comharra | Solais LED (cumhachd, ceangal, cosgais agus sgàineadh) | |||||||
| Putanan agus Switch | Sasannach | |||||||
| Put Putan | Stad èiginn | |||||||
| Dearbhadh cleachdaiche | Plug & charger / cairt RFID / APP | |||||||
| Comharradh Lèirsinneach | Prìomh phìoban ri fhaighinn, inbhe cosgais, mearachd siostam | |||||||
| Àite stòraidh | 8 GB | |||||||
| Dìon | ||||||||
| Dìon | Thar bholtaids, fo bholtachd, thairis air an-dràsta, cuairt ghoirid, dìon gèilleadh, cus teòthachd, sgàineadh talmhainn, sruth air fhàgail, cus luchd | |||||||
| Conaltradh | ||||||||
| Charger & Carbad | PWM | |||||||
| Charger & CMS | Pròtacal: OCPP 1.6J;Eadar-aghaidh: Bluetooth/Ethernet/4G | |||||||
| Meacanaigeach | ||||||||
| Dìon a-steach (EN 60529) | IP 55 | |||||||
| Dìon buaidh | IK10 | |||||||
| Stuth dath | Dùinte meatailt dearbhaidh Vandal | |||||||
| Fuarachadh | Air fhuarachadh | |||||||
| Fad Uèir | 5m | |||||||
| Meud (WXHXD) | 990mmX345mmX2140mm | |||||||
| Meud (WXHXD) | 1300mmX600mmX2190mm | |||||||
| Cuideam | 220kg (Net) / 230kg (làn) | |||||||







