Taispeáin Bosca Luchtaithe EV
Taispeáin Cur Síos Bosca Muirearú EV
| Ainm na Míre | CHINAEVSE™️Taispeáin Cur Síos ar Bhosca Muirir EV | |||||||
| Caighdeán | GB/T, IEC62196-2(Cineál 1/Cineál 2), Soicéad | |||||||
| Voltas rátáilte | 220V±20%, 380V±20%, 110V±20% | |||||||
| Reatha Rátáilte | 16A/32A/40A/50A/63A | |||||||
| OCPP | Tacaíocht OCPP 1.6 | |||||||
| Teastas | CE, TUV, ROHS, CCFG | |||||||
| Bharántas | 5 Bliana | |||||||
Taispeáin Feidhmchlár Bosca Muirearú EV
I gcás oibreoirí carn luchtaithe, is féidir scáileáin fógraíochta a úsáid mar mhodh éifeachtach chun cur chun cinn tráchtála a dhéanamh agus ioncam breise a thabhairt do na hoibreoirí.Trí scáileáin fógraíochta a chur ar bun timpeall chairn luchtaithe, is féidir le hoibreoirí iad a ligean ar cíos d’fhógróirí chun ioncam cíosa a fháil agus an timthriall aisghabhála infheistíochta a ghiorrú.2. Feabhas a chur ar fheasacht branda Is féidir le scáileáin fógraíochta faisnéis éagsúla a thaispeáint, lena n-áirítear lógónna branda, manaí bolscaireachta, gníomhaíochtaí cur chun cinn, etc. Cuidíonn an taispeáint uile-bhabhta seo le feasacht branda a mhéadú agus níos mó úsáideoirí a mhealladh.3. Taithí úsáideora níos fearr a chruthú Ní hamháin go dtabharfaidh chairn luchtaithe agus scáileáin fógraíochta buntáistí eacnamaíocha d'oibreoirí, ach freisin taithí níos fearr a sholáthar d'úsáideoirí muirir.Is féidir leis an bhfaisnéis ar an scáileán fógraíochta seirbhísí níos saibhre a sholáthar d'úsáideoirí, mar shampla faisnéis cúpón do bhialanna in aice láimhe, malls siopadóireachta, etc., chun úsáideoirí a éascú chun roinnt fadhbanna saoil a réiteach agus iad ag muirearú.
Taispeáin Gnéithe Bosca Muirearú EV
| OCPP 1.6J le LAN/4G; |
| Le scáileán imreoir fógraíochta 55 orlach; |
| Tús agus stop Publick APP; |
| IP55 cosaint ingress; |
| CE, TUV, ROHS, FCC ceadaithe; |
| OEM / ODM ar fáil; |
Taispeáin Sonraíocht Bosca Muirearú EV
| Taispeáin Sonraíocht Bosca Muirearú EV | ||||||||
| Cumhacht Ionchuir | ||||||||
| Voltas Ionchuir (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 1P+N+PE | |||||
| Minicíocht Ionchur | 50/60Hz | |||||||
| Sreanga, TNS/TNC comhoiriúnach | 3 Sreang, L, N, Corpoideachas | 5 Sreang, L1, L2, L3, N, Corpoideachas | 3 Sreang, L, N, Corpoideachas | |||||
| Cumhacht Aschuir | ||||||||
| Voltas | 220V±20% | 380V±20% | 110V/220V±20% | |||||
| Uasmhéid Reatha | 32A | 16A | 32A | 63A | 16A | 32A | 40A | 50A |
| Cumhacht Ainmniúil | 7.0 KW | 11 KW | 22 KW | 43 KW | 3.5KW | 7.0KW | 8.8KW | 11KW |
| RCD | Cineál A nó Cineál A+ DC 6mA | |||||||
| Timpeallacht | ||||||||
| Teocht chomhthimpeallach | ﹣30°C go 55°C | |||||||
| Teocht Stórála | ﹣40°C go 75°C | |||||||
| Airde | ≤2000 Mtr. | |||||||
| Taise Choibhneasta | ≤95% RH, Gan comhdhlúthú braoiníní uisce | |||||||
| Creathadh | <0.5G, Gan aon chreathadh agus imbhualadh géar | |||||||
| Comhéadan Úsáideora & Rialú | ||||||||
| Taispeáin | 7" TFT LCD le scáileán tadhaill / 55" imreoir fógraíochta ilmheán | |||||||
| Soilse táscaire | Soilse faoi stiúir (cumhacht, ceangal, muirearú agus locht) | |||||||
| Cnaipí agus Athraigh | Béarla | |||||||
| Brúigh Cnaipe | Stop Éigeandála | |||||||
| Fíordheimhniú Úsáideora | Breiseán & charger / cárta RFID / APP | |||||||
| Amharcléiriú | Príomhlíonra ar Fáil, Stádas Muirir, Earráid Chórais | |||||||
| Spás Stórála | 8GB | |||||||
| Cosaint | ||||||||
| Cosaint | Thar Voltas, Faoi Voltas, Thar Reatha, Ciorcad Gearr, Cosaint ar Bhorradh, Thar Teochta, Locht Talún, Reatha Iarmharach, ró-ualach | |||||||
| Cumarsáid | ||||||||
| Luchtaire & Feithicil | PWM | |||||||
| Luchtaire & CMS | Prótacal: OCPP 1.6J ;Comhéadan: Bluetooth/Ethernet/4G | |||||||
| Meicniúil | ||||||||
| Cosaint Isteach (EN 60529) | IP 55 | |||||||
| Cosaint tionchair | IK10 | |||||||
| Ábhar datha | Imfhálú Miotail Cruthúnas Vandal | |||||||
| Fuarú | Aer fuaraithe | |||||||
| Fad Sreang | 5m | |||||||
| Toise (WXHXD) | 990mmX345mmX2140mm | |||||||
| Toise (WXHXD) | 1300mmX600mmX2190mm | |||||||
| Meáchan | 220kg(Glan)/230kg(Oll) | |||||||







