160kw karga bikoitzeko pistolak DC EV kargagailu azkarra
160kw karga bikoitzeko pistolak DC Fast EV kargagailuen aplikazioa
DC dual-gun kargatzeko pila integratua DC dual-gun kargatzeko pilak funtzio anitz ditu, hala nola, ahalmen malgua hedatzea, korronte independentea partekatzea eta urruneko kontrola.Ordubeteko epean kargatzeko esperientzia azkarra eskain dezake, eta aparkalekuak eta aparkalekuak kudeatzeko kamera-pistolekin lotu daitezke.Aparkaleku energetikoen kudeaketa berria kargatzeko agertoki berezietarako egokia da, hala nola, autobus geltokiak eta saneamendu-bulegoak, eta karga azkarreko eszenatokietarako, hala nola hiri-errepideak, autobideak, bizitegi-eremuak, merkataritza-guneak eta industria-parkeak (gasolindegien antzekoak).
160kw karga bikoitzeko pistolak DC EV kargagailu azkarraren ezaugarriak
Gain-tentsioaren babesa
Tentsioaren babespean
Gaindituen babesa
Zirkuitu laburren babesa
Tenperaturaren gaineko babesa
IP65 edo IP67 babes iragazgaitza
A motako ihesen babesa
5 urteko berme-denbora
OCPP 1.6 euskarria
160kw karga bikoitzeko pistolak DC Fast EV kargagailuaren produktuaren zehaztapena
160kw karga bikoitzeko pistolak DC Fast EV kargagailuaren produktuaren zehaztapena
| Parametro elektrikoa | |
| Sarrerako tentsioa (AC) | 400Vac ±% 10 |
| Sarrerako maiztasuna | 50/60Hz |
| Irteerako tentsioa | 200-1000VDC |
| Potentzia konstanteko irteera tartea | 300-1000VDC |
| Potentzia nominala | 160 KW |
| Pistola bakarreko gehienezko irteera-korrontea | 200A/GB 250A |
| Pistola bikoitzeko gehienezko irteera-korrontea | 200A/GB 250A |
| Ingurune Parametroa | |
| Eszena aplikagarria | Barruan/Kanpoan |
| Funtzionamendu-tenperatura | ﹣35°C eta 60°C artean |
| Biltegiratze Tenperatura | ﹣40°C eta 70°C artean |
| Gehieneko altuera | 2000m-ra arte |
| Funtzionamenduaren hezetasuna | ≤%95 ez-kondentsatzen |
| Zarata akustikoa | <65dB |
| Gehieneko altuera | 2000m-ra arte |
| Hozteko metodoa | Aire hoztua |
| Babes maila | IP54, IP10 |
| Ezaugarrien Diseinua | |
| LCD pantaila | 7 hazbeteko pantaila |
| Sare metodoa | LAN/WIFI/4G (aukerakoa) |
| Komunikazio Protokoloa | OCPP1.6 (aukerakoa) |
| Argi adierazleak | LED argiak (potentzia, karga eta matxura) |
| Botoiak eta etengailua | ingelesa (aukerakoa) |
| RCD mota | A mota |
| Hasi metodoa | RFID/Pasahitza/entxufatu eta kargatu (aukerakoa) |
| Babes segurua | |
| Babes | Gain-tentsioa, azpi-tentsioa, zirkuitu laburra, gainkarga, lurra, ihesa, gorakada, tenperatura gainditzea, tximista |
| Egituraren Itxura | |
| Irteera mota | CCS 1,CCS 2,CHAdeMO,GB/T (aukerakoa) |
| Irteera kopurua | 2 |
| Kableatzeko metodoa | Beheko lerroa sartu, beheko lerroa kanpoan |
| Hariaren Luzera | 4/5 m (aukerakoa) |
| Instalazio metodoa | Lurrean muntatua |
| Pisua | 300KG inguru |
| Dimentsioa (WXHXD) | 800*550*2100mm |







