Pedwar Gwn Gwefru DC Cyflym EV Charger
Cais Charger EV Cyflym Pedwar Gynnau Codi Tâl DC
Gall gwefrydd CHINAEVSE™️Four Guns DC fodloni llawer o ofynion cysylltwyr, megis combo CCS 2, chademo, combo CCS 1, a math 2 IEC62196. Gall hefyd godi tâl ar 4 car ar yr un pryd, a hefyd mae ganddo'r swyddogaeth cydbwyso llwyth a all ddosbarthu'r pŵer yn gyfartal i'r gynnau.Er enghraifft, cymerwch 120kw dc charger er enghraifft, os ydych chi'n defnyddio 4 gwn, yna mae pob pŵer allbwn yn 30kw, os yw 2 wn, yna mae pob pŵer allbwn yn 60kw, mae hefyd yn cael ei effeithio gan alw batris car.Os na all foltedd batris gyrraedd hyd at foltedd y 60kw, yna ni all cysylltydd charger dc fod yn allbwn 60kw. Mae'r gwefrydd dc hwn wedi'i ffurfweddu gyda gynnau dc 4*20kw, cyfanswm o 80kw.Gellir integreiddio gwn AC a gwn DC gyda'i gilydd hefyd.a osodwyd yn gyffredinol ar y briffordd wrth ymyl yr orsaf wefru, gorsaf fysiau, maes parcio mawr.
Pedwar Gynnau Codi Tâl Nodweddion gwefrydd EV Cyflym DC
Diogelu dros Foltedd
O dan amddiffyniad foltedd
Dros amddiffyniad cyfredol
Gwarchodaeth Cerrynt Gweddilliol
Amddiffyniad ymchwydd
Diogelu Cylchdaith Byr
Nam ar y ddaear wrth fewnbwn ac allbwn
Gwrthdroi cyfnod mewnbwn
Cau i lawr mewn argyfwng gyda larwm
Dros amddiffyn Tymheredd
5 mlynedd o amser gwarant
OCPP 1.6 cymorth
Manyleb Cynnyrch gwefrydd EV Cyflym Pedair Guns DC
Manyleb Cynnyrch gwefrydd EV Cyflym Pedair Guns DC
| Manylebau Allfa | |||
| Safon cysylltiad | CCS Combo2 (IEC 61851-23) | CHAdeMO 1.2 | IEC 61851-1 |
| Math o gysylltydd/soced | Modd Combo2 IEC62196-3 CCS 4 | Modd CHAdeMO 4 | IEC 62196-2 Math 2 Modd 3 |
| Cyfathrebu Diogelwch Cerbydau | CCS Combo2 - IEC 61851-23 dros PLC | CHAdeMO - JEVS G105 dros CAN | IEC 61851-1 PWM (AC Math 2) |
| Amrediad foltedd allbwn system | 150-500VDC | 400/415VAC | |
| Nifer y modiwlau cyfluniad rhyngwyneb allbwn | 21kW × 3 | 21kW × 3 | 22kW × 1 |
| Cerrynt allbwn uchaf y cysylltydd | 150A | 125A | 32A |
| Rhyngwyneb cyfathrebu | CDP | CAN | PWM |
| Hyd cebl | 5m | 5m | 5m |
| Dimensiynau (D x W x H) | 600 × 690 × 1500 mm | ||
| Manylebau Mewnbwn | |||
| System Gyflenwi AC | System AC Tri Chyfnod, 5 Wire (3Ph.+N+PE) | ||
| Foltedd Mewnbwn (AC) | 3Ø, 260 ~ 530VAC | ||
| Amlder Mewnbwn | 50Hz±10Hz | ||
| Methiant Cyflenwad Mewnbwn wrth gefn | Batri wrth gefn am o leiaf 1 awr ar gyfer y system reoli a'r uned filio.Dylid cysoni logiau data â CMS yn ystod amser wrth gefn, rhag ofn y bydd y batri yn draenio allan | ||
| Paramedr yr Amgylchedd | |||
| Golygfa Berthnasol | Dan Do / Awyr Agored | ||
| Tymheredd gweithredu | ﹣20°C i 50°C (nodwedd dad-sgorio yn berthnasol)Opsiwn: ﹣20°C i 50°C | ||
| Tymheredd Storio | ﹣40°C i 70°C | ||
| Uchder uchaf | Hyd at 2000m | ||
| Lleithder gweithredu | ≤95% nad yw'n cyddwyso | ||
| Sŵn acwstig | <65dB | ||
| Uchder uchaf | Hyd at 2000m | ||
| Dull oeri | Aer oeri | ||
| Lefel amddiffyn | IP54, IP10 | ||
| Modiwl Pwer | |||
| Uchafswm Pŵer Allbwn fesul Modiwl | 21kW | ||
| Allbwn Uchaf Cyfredol fesul Modiwl | 50A | ||
| Amrediad foltedd allbwn ar gyfer pob modiwl | 150-500VDC | ||
| Effeithlonrwydd trawsnewidydd | Effeithlonrwydd mwyaf > 95% | ||
| Ffactor pŵer | Llwyth allbwn graddedig PF ≥ 0.99 | ||
| Cywirdeb rheoleiddio foltedd | ≤±0.5% | ||
| Cywirdeb rhannu cyfredol | ≤±0.5% | ||
| Cywirdeb llif cyson | ≤±1% | ||
| Dylunio Nodwedd | |||
| Arddangosfa Rhyngweithio | Arddangosfa LCD lliw llawn (7 mewn 800x480 TFT) ar gyfer rhyngweithio gyrrwr | ||
| Taliadau | Cerdyn Smart, Taliadau Ar-lein yn seiliedig ar Weinyddwr neu gyfwerth | ||
| Cysylltiad rhwydwaith | GSM / CDMA / 3G modem, 10/100 Base-T Ethernet | ||
| Protocol Cyfathrebu | OCPP1.6(dewisol) | ||
| Dangosyddion Gweledol | Arwydd gwall, Presenoldeb arwydd cyflenwad mewnbwn, dynodiad proses codi tâl a gwybodaeth berthnasol arall | ||
| Botwm Gwthio | Switsh stop brys math madarch (Coch) | ||
| system RFID | ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, FeliCa™ 1, modd darllenydd NFC, LEGIC Prime & Advant | ||
| Amddiffyniad Diogel | |||
| Amddiffyniad | Dros gerrynt, o dan foltedd, gor-foltedd, Cerrynt gweddilliol, Amddiffyniad ymchwydd, Cylched byr, nam ar y Ddaear wrth fewnbwn ac allbwn, Gwrthdroi cyfnod mewnbwn, Cau brys gyda larwm, Gor-dymheredd, Amddiffyn rhag sioc drydanol | ||







