160kw Dwbl Gwefrydu Gynnau DC Cyflym EV Charger
160kw Dwbl Codi Tâl Cais DC Charger EV Cyflym
Pentwr gwefru integredig gwn deuol DC Mae gan y pentwr gwefru integredig gwn ddeuol DC swyddogaethau lluosog megis ehangu gallu hyblyg, rhannu cerrynt annibynnol, a rheolaeth bell.Gall ddarparu profiad codi tâl cyflym o fewn 1 awr, a gellir ei gysylltu â chloeon parcio a gynnau camera rheoli parcio.Mae rheoli mannau parcio ynni newydd yn addas ar gyfer senarios codi tâl arbennig megis gorsafoedd bysiau a swyddfeydd glanweithdra, a senarios codi tâl cyflym fel ffyrdd prifwythiennol trefol, ffyrdd cyflym, ardaloedd preswyl, ardaloedd masnachol, a pharciau diwydiannol (yn debyg i orsafoedd nwy).
Nodweddion gwefrydd EV Cyflym 160kw Guns DC Charger
Diogelu dros Foltedd
O dan amddiffyniad foltedd
Amddiffyniad ymchwydd
Diogelu Cylchdaith Byr
Dros amddiffyn Tymheredd
Amddiffyniad gwrth-ddŵr IP65 neu IP67
Math A Diogelu gollyngiadau
5 mlynedd o amser gwarant
OCPP 1.6 cymorth
Manyleb Cynnyrch 160kw Codi Tâl Dwbl DC Charger EV Cyflym
Manyleb Cynnyrch 160kw Codi Tâl Dwbl DC Charger EV Cyflym
| Paramedr Trydan | |
| Foltedd Mewnbwn (AC) | 400Vac±10% |
| Amlder Mewnbwn | 50/60Hz |
| Foltedd allbwn | 200-1000VDC |
| Amrediad allbwn pŵer cyson | 300-1000VDC |
| Pŵer â sgôr | 160 KW |
| Uchafswm cerrynt allbwn gwn sengl | 200A/GB 250A |
| Cerrynt allbwn mwyaf o gynnau deuol | 200A/GB 250A |
| Paramedr yr Amgylchedd | |
| Golygfa Berthnasol | Dan Do / Awyr Agored |
| Tymheredd gweithredu | ﹣35°C i 60°C |
| Tymheredd Storio | ﹣40°C i 70°C |
| Uchder uchaf | Hyd at 2000m |
| Lleithder gweithredu | ≤95% nad yw'n cyddwyso |
| Sŵn acwstig | <65dB |
| Uchder uchaf | Hyd at 2000m |
| Dull oeri | Aer oeri |
| Lefel amddiffyn | IP54, IP10 |
| Dylunio Nodwedd | |
| Arddangosfa LCD | Sgrin 7 modfedd |
| Dull rhwydwaith | LAN/WIFI/4G (dewisol) |
| Protocol Cyfathrebu | OCPP1.6(dewisol) |
| Goleuadau dangosydd | Goleuadau LED (pŵer, gwefru a nam) |
| Botymau a Switsh | Saesneg (dewisol) |
| Math RCD | Math A |
| Dull cychwyn | RFID/Cyfrinair/plwg a gwefr (dewisol) |
| Amddiffyniad Diogel | |
| Amddiffyniad | Dros Foltedd, Dan Foltedd, Cylchdaith Byr, Gorlwytho, Daear, Gollyngiad, Ymchwydd, Gor-dymheredd, Mellt |
| Ymddangosiad Strwythur | |
| Math o allbwn | CCS 1, CCS 2, CHAdeMO, GB/T (dewisol) |
| Nifer yr Allbynnau | 2 |
| Dull gwifrau | Llinell waelod i mewn, llinell waelod allan |
| Hyd Wire | 4/5m (dewisol) |
| Dull gosod | Wedi'i osod ar y llawr |
| Pwysau | Tua 300KG |
| Dimensiwn (WXHXD) | 800*550*2100mm |







